1999-2000
Brabants Welpen Sneldammen Kampioenschap 2000
Welpen: Joeri Hezenmans Tilburg
WELPEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | J .Hezenans, Tilburg | Astra | vx | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 36 |
2 | E . Oomen | S&A/DAM | 00 | vx | 22 | 21 | 12 | 22 | 02 | 02 | 22 | 22 | 26 |
3 | D.v,d. Laag | 00 | 00 | xx | 22 | 12 | 33 | 02 | 22 | 22 | 22 | 25 | |
4. | L . Oomen | S&A/DAM | 00 | 01 | 00 | xx | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
5 | P .Verduin | 00 | 10 | 00 | 00 | xx | 00 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | |
6. | S.Sprangers | S&A/DAM | 00 | 00 | 00 | 02 | 22 | xx | 20 | 20 | 20 | 22 | 16 |
P.v,d.Bor | 00 | 20 | 20 | 00 | 00 | 02 | xx | 02 | 22 | 22 | 16 | ||
8. | K.Arts | 00 | 20 | 00 | 00 | 00 | 02 | 20 | xx | 02 | 22 | 12 | |
9. | P . Hezemans | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 20 | xx | 22 | 8 | |
10. | B.v,d.Bor | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | 0 |
Joeri Hezemans, Tilburg Welpen sneldamkampioen van Noord-Brabant 2000.
PROFICIAT. De kampioen plaatst zich voor de Nederlandse kampioenschappen in 2000.
Brabants Pupillen Sneldammen Kampioenschap 2000
Pupillen: Rik van Baak Dongen
PUPILLEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pnt | ||
1. | Rik v.Baak, Dongen | S&A/DAM | x | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 |
2. | Tim Arts, Asten-Heusden | EAD | 0 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 |
3. | Marieke v.Dongen, Hulten | S&A/DAM | 0 | 0 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 |
4. | R de Jong | 2 | 1 | 0 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | |
5. | T Rutten | S&A/DAM | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 |
.6. | Janneke v.Dongen, Hulten | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 |
Karst v.Keijzerswaard,Rosmalen | HED | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | |
G Allard | S&A/DAM | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | |
9. | R van Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 |
10. | P Windttraecken | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |
11 | J van Etten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |
12. | WJ Vossen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | |
13 | R Joosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
M Sleegers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||
15 | N Verheggen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 3 | |
16. | Sjors v.Mierlo, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
17 | R Reijven | Astra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 2 | 2 | 9 |
18 | M Kennekens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | x | 1 | 0 | 6 | |
19 | C Heemskerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 5 | |
20 | M vd Kerkhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 3 |
Rik van Baak, Dongen Pupillen sneldamkampioen van Noord-Brabant 2000.
PROFICIAT. De kampioen plaatst zich voor de Nederlandse kampioenschappen in 2000
Brabants Aspiranten Sneldammen Kampioenschap 2000
Aspiranten: Patric Adriaans Asten
ASP/JUN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | Jasper Daems, Dongen | S&A/DAM | vx | 11 | 22 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | J |
2 | Toon Dielen, Hulten | S&A/DAM | 11 | vx | 02 | 12 | 02 | 22 | 22 | 22 | 23 | J |
3 | Patrick Adriaans, Asten | EAD | 00 | 20 | xx | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 19 | A |
4. | Mark Adriaans, Asten | EAD | 10 | 10 | 01 | xx | 02 | 22 | 21 | 22 | 16 | A |
5 | Frank van Dongen, Hulten | S&A/DAM | 00 | 00 | 01 | 20 | xx | 12 | 22 | 02 | 12 | A |
6. | R. Peters, Asten | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | xx | 12 | 12 | 7 | A | |
Frank.v.d.Zanden, Asten | EAD | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 10 | xx | 22 | 7 | J | |
8. | J.v.Beijsterveld,Dongen | S&A/DAM | 00 | 00 | 00 | 00 | 20 | 10 | 00 | xx | 3 | A |
Patrick Adriaans, Asten Aspiranten sneldamkam¬pioen van Noord—Brabant 2000.
PROFICIAT.
Brabants Junioren Sneldammen Kampioenschap 2000
Junioren: Jasper Daems Dongen
ASP/JUN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | Jasper Daems, Dongen | S&A/DAM | vx | 11 | 22 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | J |
2 | Toon Dielen, Hulten | S&A/DAM | 11 | vx | 02 | 12 | 02 | 22 | 22 | 22 | 23 | J |
3 | Patrick Adriaans, Asten | EAD | 00 | 20 | xx | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 19 | A |
4. | Mark Adriaans, Asten | EAD | 10 | 10 | 01 | xx | 02 | 22 | 21 | 22 | 16 | A |
5 | Frank van Dongen, Hulten | S&A/DAM | 00 | 00 | 01 | 20 | xx | 12 | 22 | 02 | 12 | A |
6. | R. Peters, Asten | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | xx | 12 | 12 | 7 | A | |
Frank.v.d.Zanden, Asten | EAD | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 10 | xx | 22 | 7 | J | |
8. | J.v.Beijsterveld,Dongen | S&A/DAM | 00 | 00 | 00 | 00 | 20 | 10 | 00 | xx | 3 | A |
Jasper Daerns, Dongen Junioren sneldamkampioen van Noord—Brabant 2000,
PROFICIAT