2000-2001
Brabants Welpen Sneldammen Kampioenschap 2001
Welpen: Noud Rademakers Dongen
WELPEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | pnt | ||
1 | Noud Rademakers, Dongen | S&A/DAM | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
2 | Paul v.d.Boor, Dongen | S&A/DAM | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 |
3 | Emiel Oomen, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
4. | Arfidah Beset, Den Bosch | HED | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 |
5 | Jaap | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
6. | Sannie Sprangers, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
Pirkko Hezemans, Tilburg | Aino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
8. | Bastiaan vd. Boor, Dongen | S&A/DAM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
9. | Antonje van Meel | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
10. | Charlotte Kom, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 9 |
11. | Ilse Sprangers, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | 2 | 0 | 6 |
12. | Maurice van Meel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 | 4 | |
13. | Willem van Loon , Rijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 |
Noud Rademakers Dongen Welpen sneldamkampioen van Noord-Brabant 20001
Brabants Pupillen Sneldammen Kampioenschap 2001
Pupillen: Rik van Baak Dongen
Finale Poule 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | pnt | ||
1 | Rik van Baak, Dongen | S&A/DAM | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
2 | Joeri Hezemans, Tilburg | Aino | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
3 | Dirk v.d.Laag, Rosmalen | HED | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
4 | Karst v.Keijzerswaard, Rosmalen | HED | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Tom Rutten, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 6 | |
6 | Tom van Wandelen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 0 | 4 | |
7 | Maarten Sleegers | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 4 | |
8 | Laura Oomen, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 |
Rik van Baak, Dongen Pupillen sneldamkampioen van Noord-Brabant 2001.
Finale Poule 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | pnt | ||
9. | Jeroen Beerens, Dongen | S&A/DAM | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
10. | Ferdi in ‘t Groen, Dongen | S&A/DAM | 0 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
11 | Remy Reijven, Tilburg | Aino | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
12 | Willem-Jan Vossen | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
13 | Gerwin Klijn | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 0 | 2 | 2 | 6 | |
14 | Soraya Michiels | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 0 | 4 | |
15 | Rick van Zon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | |
Rob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 |
Finale Poule 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | pnt | ||
17 | Rowin Holtslag | X | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 10 | |
18 | Frans van Opstal | 2 | X | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
19 | Thijs Visser | 0 | 2 | X | - | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | |
Tom Driessen | 0 | 2 | - | X | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 8 | ||
21 | Sjim van Beijsterveld | 0 | - | 2 | 0 | X | - | 2 | 1 | 2 | 7 | |
Sewara | - | 1 | 0 | 2 | - | X | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
23 | Huub Verduijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | - | 2 | 4 | |
24 | Axel Geurts, Tilburg | Aino | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | X | 2 | 3 |
25 | Sjors | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
voorronde
Voorronde Poule A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pnt | ||
1 | Rik van Baak, Dongen | S&A/DAM | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
2 | Laura Oomen, Dongen | S&A/DAM | 0 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
3 | Gerwin Klijn | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 1 | 5 | |
4 | Soraya Michiels | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 4 | |
5 | Sewara | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 3 | |
6 | Tom Driessen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
Voorronde Poule B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pnt | ||
1 | Joeri Hezemans, Tilburg | Aino | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
2 | Tom van Wandelen | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
3 | Jeroen Beerens, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 4 |
4 | Rick van Zon | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | |
5 | Sjim van Beijsterveld | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 0 | |
6 | Huub Verduijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
Voorronde Poule C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pnt | ||
1 | Tom Rutten, Dongen | S&A/DAM | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
2 | Dirk v.d.Laag, Rosmalen | HED | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | Ferdi in ‘t Groen, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | X | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | Remy Reijven, Tilburg | Aino | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 4 |
5 | Rowin Holtslag | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 4 | |
6 | Frans van Opstal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Voorronde Poule D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pnt | ||
1 | Karst v.Keijzerswaard, Rosmalen | HED | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
2 | Maarten Sleegers | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
3 | Willem-Jan Vossen | 0 | 0 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
4 | Rob | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 6 | |
5 | Thijs Visser | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 2 | 5 | |
6 | Sjors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | |
7 | Axel Geurts, Tilburg | Aino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Brabants Aspiranten Sneldammen Kampioenschap 2001
Aspiranten: Alexander Berk Dongen
Aspiranten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pnt | |||
1 | Alexander Berk, Dongen | S&A/DAM | X | 0 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
2 | Frank van Dongen, Hulten | S&A/DAM | 2 | X | 1 | 0 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 11 | |
3 | Mark Adriaans, Asten | EAD | 0 | 1 | X | 2 | 2 | 0 | 1 | X | 2 | 2 | 10 | |
4 | Vijay Girdhari | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 4 | ||
5 | Jochem Berk, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 |
Alexander Berk , Dongen Aspiranten sneldamkam¬pioen van Noord—Brabant 2001.
Brabants Junioren Sneldammen Kampioenschap 2001
Junioren: Jasper Daems Dongen
Junioren | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | pnt | ||||
1 | Jasper Daems, Dongen | S&A/DAM | X | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 10 | ||
2 | Patrick Adriaans , Asten | EAD | 0 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 0 | 6 | ||
3 | Frank van der Zanden, Asten | EAD | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 2 | X | 2 |
Jasper Daerns, Dongen Junioren sneldamkampioen van Noord—Brabant 2001,