2001-2002
Brabants Welpen Sneldammen Kampioenschap 2002
Welpen: Ilse Sprangers Dongen
Welpen | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | pnt | |||
1 | Ilse Sprangers, Dongen | S&A/DAM | X | 3 | 3 | X | 3 | 3 | 12 | |
2 | Loewy Hermans, Gilze | 0 | X | 3 | 0 | X | 3 | 6 | ||
3 | Varisha Girdhari, Den Bosch | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 |
Ilse Sprangers Dongen Welpen sneldamkampioen van Noord-Brabant 20003
Brabants Pupillen Sneldammen Kampioenschap 2002
Pupillen: Rik van Baak Dongen
Finale Poule 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pnt | ||
1 | Rik van Baak, Dongen | S&A/DAM | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
2 | Jeroen Beerens, Dongen | S&A/DAM | 0 | X | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
3 | Joeri Hezemans, Tilburg | Aino | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | Dirk v.d.Laag, Rosmalen | HED | 0 | 3 | 0 | X | 3 | 3 | 9 |
5 | Arfidah Beset , Den Bosch | HED | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 3 |
6 | Pirko Hezemans, Tilburg | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Rik van Baak, Dongen Pupillen sneldamkampioen van Noord-Brabant 2002
barrages
Jeroen Beerens - Joeri Hezemans, 3-0
Dirk v.d.Laag - Jeroen Beerens 1-1
Joeri Hezemans - Dirk v.d.Laag 3-0
Finale Poule 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pnt | ||
1 | Noud Rademakers, Dongen | S&A/DAM | X | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |
2 | Charlotte Korn, Dongen | S&A/DAM | 1 | X | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 |
3 | Rianne van Dongen, Hulten | S&A/DAM | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | Paul vd Boor | S&A/DAM | 0 | 3 | 0 | X | 3 | 3 | 9 |
5 | Bastiaan vd Boor, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
6 | Remon de la Rie, Rijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
Finale Poule 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pnt | ||
1 | Sannie Sprangers, Dongen | S&A/DAM | X | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 |
2 | Justus Heesbeen, Dongen | 0 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
3 | Huub Verduijn ,Dongen | S&A/DAM | 1 | 0 | X | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 |
4 | Frans v Opstal ,Dongen | S&A/DAM | 0 | 3 | 1 | X | 1 | 3 | 3 | 8 |
5 | Terry vd Vegt Dongen | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 3 | 7 | |
6 | Yvonne v Beek, Hulten | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 6 | |
7 | Willem van Loon, Rijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 3 |
voorronde
Voorronde Poule A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pnt | ||
1 | Joeri Hezemans, Tilburg | Aino | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
2 | Pirko Hezemans, Tilburg | S&A/DAM | 0 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
3 | Bastiaan vd Boor, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
4 | Rianne van Dongen, Hulten | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 3 | 9 |
5 | Yvonne v Beek, Hulten | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 3 | 4 | |
6 | Sannie Sprangers, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 4 |
7 | Loewy Hermans, Gilze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Voorronde Poule B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pnt | ||
1 | Dirk v.d.Laag, Rosmalen | HED | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
2 | Arfidah Beset , Den Bosch | HED | 0 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
3 | Remon de la Rie, Rijen | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
4 | Noud Rademakers, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 3 | 9 |
5 | Justus Heesbeen, Dongen | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 3 | 4 | |
6 | Willem van Loon, Rijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 4 | |
7 | Varisha Girdhari, Den Bosc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Voorronde Poule C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | pnt | ||
1 | Jeroen Beerens, Dongen | S&A/DAM | X | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
2 | Rik van Baak, Dongen | S&A/DAM | 1 | X | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 |
3 | Charlotte Korn, Dongen | S&A/DAM | 0 | 1 | X | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
4 | Paul vd Boor | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
Frans v Opstal | S&A/DAM | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 3 | 0 | 3 | 9 | |
Huub Verduijn | S&A/DAM | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 9 | |
7 | Ilse Sprangers | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | X | 0 | 6 |
8 | Terry vd Vegt Dongen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 3 |
Brabants Aspiranten Sneldammen Kampioenschap 2002
Aspiranten: Mark Adriaans Asten
Aspiranten | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | pnt | ||
1 | Mark Adriaans, Asten | EAD | X | X | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 23 |
2 | Tom Rutten, Dongen | S&A/DAM | 3 | 0 | X | X | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 18 |
3 | Karst v.Keijzerswaard, Rosmalen | HED | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 |
4 | Geert Allard, Dongen | S&A/DAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 |
5 | Janneke van Dongen, Hulten | S&A/DAM | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | X | 3 | 3 | 12 |
6 | Robert Wintraecken, Den Bosch | HED | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 |
Mark Adriaans, Asten Aspiranten sneldamkam¬pioen van Noord—Brabant 2002.
Brabants Junioren Sneldammen Kampioenschap 2002
Junioren: Jasper Daems Dongen
Junioren | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | pnt | ||
1 | Jasper Daems, Dongen | S&A/DAM | X | X | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
2 | Frank van Dongen , Hulten | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | 3 | 0 | 4 |
3 | Patrick Adriaans , Asten | EAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | X | X | 4 |
Jasper Daerns, Dongen Junioren sneldamkampioen van Noord—Brabant 2002
Barrage
Frank van Dongen - Patrick Adriaans 3-0