2002-2003
Brabants Welpen Sneldammen Kampioenschap 2003
Welpen: Michiel Rusch Eindhoven
Finale Poule A | 1 | 2 | 3 | 4 | pnt | ||
1 | Nichiel Rusch Eindhoveb | Dc Mensfort | X | 1 | 3 | 3 | 7 |
2 | Ilse Sprangers, Dongen | S&A/DAM | 1 | X | 3 | 1 | 5 |
3 | Jeroen Verhees Rijen | 0 | 0 | X | 3 | 3 | |
4 | Bjarne Krooswijk Waspik | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
Michiel Rusch Eindhoven Welpen sneldamkampioen van Noord-Brabant 2003
Finale Poule A | 1 | 2 | 3 | pnt | ||
1 | Lisette Verduijn Dongen | S&A/DAM | X | 3 | 3 | 6 |
2 | Dimitri vd Velden Waspik | 0 | X | 3 | 3 | |
3 | Roel Jacobs Rijen | 0 | 0 | X | 0 |
Voorronde:
Voorronde Poule A | 1 | 2 | 3 | pnt | ||
1 | Nichiel Rusch Eindhoveb | Dc Mensfort | X | 3 | 3 | 6 |
2 | Jeroen Verhees Rijen | 0 | X | 3 | 3 | |
3 | Lisette Verduijn Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | X | 0 |
Voorronde Poule B | 1 | 2 | 3 | 4 | pnt | ||
1 | Ilse Sprangers, Dongen | S&A/DAM | X | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | Bjarne Krooswijk Waspik | 0 | X | 3 | 3 | 6 | |
3 | Roel Jacobs Rijen | 0 | 0 | X | 3 | 3 | |
4 | Dimitri vd Velden Waspik | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Brabants Pupillen Sneldammen Kampioenschap 2003
Pupillen: Joeri Hezemans Tilburg
Finale Poule A | 1 | 2 | 3 | 4 | pnt | ||
1 | Joeri Hezemans, Tilburg | Angarde | X | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | Afidah Beset Den Bosch | HED | 0 | X | 1 | 3 | 4 nb |
3 | Sannie Sprangers, Dongen | S&A/DAM | 0 | 1 | X | 3 | 4 nb |
4 | Bastiaan vd. Boor, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Joeri Hezemans, Tilburg Pupillen sneldamkampioen van Noord-Brabant 2003
Finale Poule B | 1 | 2 | 3 | 4 | pnt | ||
1 | Pirko Hezemans, Tilburg | S&A/DAM | X | 3 | 3 | 0 | 9 |
Noud Rademakers, Dongen | S&A/DAM | 0 | X | 3 | 3 | 4 | |
3 | Paul vd. Boor, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | X | 3 | 4 |
4 | Huub Verduijn Dongen | S&A/DAM | 3 | 0 | 0 | X | 0 |
Finale Poule C | 1 | 2 | 3 | 4 | pnt | ||
1 | Wesley Touw Waspik | X | 3 | 3 | 0 | 9 | |
Floris Haasnoot, Someren | 0 | X | 3 | 3 | 4 | ||
3 | Ralf Geelen Someren | 0 | 0 | X | 3 | 4 | |
Frans van Opstal | S&A/DAM | 3 | 0 | 0 | X | 0 |
Finale Poule C | 1 | 2 | 3 | pnt | ||
1 | Charlotte Korm, Dongen | S&A/DAM | X | 3 | 3 | 9 |
2 | Terry vd Vegt Dongen | 0 | X | 3 | 4 | |
3 | eroen Driessen Someren | 0 | 0 | X | 4 |
voorronde
Voorronde Poule A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | pnt | ||
1 | Sannie Sprangers, Dongen | S&A/DAM | X | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
2 | Afidah Beset Den Bosch | HED | 3 | X | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 |
3 | Paul vd. Boor, Dongen | S&A/DAM | 0 | 3 | X | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | Pirko Hezemans, Tilburg | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
5 | Ralf Geelen Someren | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 3 | 0 | 3 | 9 | |
6 | Wesley Touw Waspik | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 1 | 3 | 8 | |
7 | Jeroen Driessen Someren | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 0 | 4 | |
8 | Terry vd Vegt Dongen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 3 |
Voorronde Poule B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pnt | ||
1 | Joeri Hezemans, Tilburg | Angarde | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
2 | Bastiaan vd. Boor, Dongen | S&A/DAM | 0 | X | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 |
3 | Noud Rademakers, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
4 | Huub Verduijn Dongen | S&A/DAM | 0 | 3 | 0 | X | 0 | 3 | 3 | 9 |
5 | Floris Haasnoot, Someren | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 0 | 3 | 6 | |
6 | Frans van Opstal | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 1 | 4 |
7 | Charlotte Korm, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
Brabants Aspiranten Sneldammen Kampioenschap 2003
Aspiranten: Jeroen Beerens Dongen
Junioren/Aspiranten | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | pnt | |||
1 | Patrick Adriaans , Asten | EAD | X | X | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | jun |
2 | Jeroen Beerens, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | X | X | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | Asp |
3 | Karst v.Keijzerswaard, Rosmalen | HED | 0 | 3 | 0 | 3 | X | X | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | Asp |
4 | Rik van Baak, Dongen | S&A/DAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | X | X | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | Asp |
5 | Frank van Dongen, Hulten | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | X | 3 | 3 | 10 | Jun |
6 | Tom Rutten, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 | Asp |
Jeroen Beerens , Dongen Aspiranten sneldamkam¬pioen van Noord—Brabant 2003
Brabants Junioren Sneldammen Kampioenschap 2003
Junioren: Patrick Adriaans Asten
Junioren/Aspiranten | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | pnt | |||
1 | Patrick Adriaans , Asten | EAD | X | X | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | jun |
2 | Jeroen Beerens, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | X | X | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | Asp |
3 | Karst v.Keijzerswaard, Rosmalen | HED | 0 | 3 | 0 | 3 | X | X | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | Asp |
4 | Rik van Baak, Dongen | S&A/DAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | X | X | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | Asp |
5 | Frank van Dongen, Hulten | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | X | 3 | 3 | 10 | Jun |
6 | Tom Rutten, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 | Asp |
Patrick Adriaans , Asten Junioren sneldamkampioen van Noord—Brabant 2003,