2003-2004
Brabants Welpen Sneldammen Kampioenschap 2004
Welpen: Thijs van den Broek Tilburg
Tilburg 14 maart
2e Michiel 1e Thijs 3e Indy
Eindstand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pnt | |||
1. | Thijs van den Broek | Tilburg | TDV | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
2. | Michiel Rusch | Eindhoven | DC Mensfort | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
3. | Indy v. Weijen | Rijen | Schooldammer | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
4. | Arian Swolfs | Hulten | Schooldammer | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
5. | Robin Flipsen | Dongen | Schooldammer | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
6. | Pim v.d. Kroft | Dongen | Schooldammer | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
7. | Benjamin Mensah | Rijen | Schooldammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 7 |
8. | Harm de Vette | Hulten | Schooldammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 0 | 2 | 5 |
9. | Kevin Zoontjes | Dongen | Schooldammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | 4 |
10. | Michael Lammerts | Rijen | Schooldammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Barrages : Thijs van den Broek - Michiel Rusch 1-1 2-0
Brabants Pupillen Sneldammen Kampioenschap 2004
Pupillen: Bastiaan van de Boor Dongen
Eindstand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Pnt | |||
1. | Bastiaan v.d. Boor | Dongen | S&A/DAM | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
2. | Noud Rademakers | Dongen | S&A/DAM | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
3. | Paul v.d. Boor | Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
Arfidah Beset | Den Bosch | HED | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |
5. | Lisette Verduijn | Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
6. | Jeroen Driessen | Someren | EAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
7. | Ilse Sprangers | Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
8 | Willem v Loon | Rijen | Schoold. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
9. | Bas van den Broek | Tilburg | TDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
10. | Michiel v Wandelen | Dongen | Schoold. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 2 | 2 | 0 | 7 |
11. | Onne v d Kraan | Den Bosch | Schoold. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 6 |
12. | Ray Sanakim | Veghel | Schoold. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 2 |
Maartje Kouwenberg | Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 2 |
Brabants Aspiranten Sneldammen Kampioenschap 2004
Aspiranten: Rik Verbaak Dongen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | Rik van Baak | Dongen | DAM | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 |
2 | Jeroen Beerens | Dongen | DAM | 0 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 |
3 | Karst van keijzerswaard | Rosmalen | HED | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | x | 1 | 2 | 2 | 12 |
4 | Dirk van der Laag | Den Bosch | HED | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 11 |
5 | Danny Leenders | Bakel | De Schuivers | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 3 |
Roy Slagter | Den Bosch | HED | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
Brabants Junioren Sneldammen Kampioenschap 2004
Junioren:
Er namen geen junioren deel