2004-2005
Brabants Welpen Kampioenschap 2005
Welpen : Sander van den Broek Tilburg
De kampioenschappen van 2005 in Noord-Brabant zijn gespeeld. De finale van het pupillenkampioenschap was op 27 februari in Bakel, in het clublokaal van de Schuivers. De aspiranten en junioren speelden sommige partijen al eerder. De welpen speelden hun kampioenschap op 7 maart in Rijen.
Van links naar rechts: Mario Haumahu (3), Sander van den Broek (1) en Michiel Rusch (2).
Einduitslag:
1 | Sander van den Broek |
2 | Michiel Rusch |
3 | Marino Haumahu |
4 | Fabian Botland |
5 | Sigrid Oosterwegel |
6 | Joris de Valk |
7 | Laurens Heijkamp |
Linda Martens | |
9 | Susan Adriaans |
10 | Marnix Heijkamp |
De finale tussen Sander tegen Michiel was ontzettend spannend. Samen maakten ze er een mooie dampartij van. Uiteindelijk won Sander. Hij won alle wedstrijden in dit kampioenschap. Klasse!
Finales: | |||||||
1e-2e plaats | Michiel Rusch - Sander van de Broek | 0-2 | |||||
3e-4e plaats | Fabian Botland - Marino Haumahu | 0-2 | |||||
5e-6e plaats | Joris de Valk - Sigrid Oosterwegel | 0-2 | |||||
7e-8e plaats | Laurens Heijkamp - Linda Martens | 1-1 | |||||
9e-10e plaats | Susan Adriaans - Marnix Heijkamp | 2-0 |
POULE A | MR | JdV | FB | SA | LH | PUNTEN | PLAATS | ||
Michiel Rusch | D.C. Mensfort | XX | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | |
Joris de Valk | Schooldammer Gilze | 0 | XX | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
Fabian Botland | T.D.V. | 0 | 2 | XX | 2 | 2 | 6 | 2 | |
Susan Adriaans | E.A.D. | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 5 | |
Laurens Heijkamp | Schooldammer Rijen | 0 | 0 | 0 | 2 | XX | 2 | 4 | |
POULE B | SvdB | Mha | LM | SO | Mhe | ||||
Sander v.d. Broek | T.D.V. | XX | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | |
Marino Haumahu | Heijmans Excelsior | 0 | XX | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
Sigrid Oosterwegel | Schooldammer Rijen | 0 | 0 | XX | 1 | 2 | 3 | 3 | na barrage |
Linda Martens | Schooldammer Rijen | 0 | 0 | 1 | XX | 2 | 3 | 4 | na barrage |
Marnix Heijkamp | Schooldammer Rijen | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 5 |
Brabants Pupillen Kampioenschap 2005
Pupillen : Thijs van den Broek Tilburg
De kampioenschappen van 2005 in Noord-Brabant zijn gespeeld. De finale van het pupillenkampioenschap was op 27 februari in Bakel, in het clublokaal van de Schuivers. De aspiranten en junioren speelden sommige partijen al eerder. De welpen speelden hun kampioenschap op 7 maart in Rijen
Van links naar rechts: Jeroen Driessen (2), Sander van den Broek, Thijs van den Broek (1) en Michiel Rusch (3).
De kinderen die speelden om de eerste vier plaatsen kregen 1 uur bedenktijd per speler per partij. Ze speelden allemaal 1x tegen elkaar.
Ronde 1:
Michiel – Jeroen 0-2
Sander – Thijs 0-2
Ronde 2:
Jeroen – Sander 2-0
Thijs – Michiel 2-0
Ronde 3:
Sander – Michiel 0-2
Jeroen – Thijs 0-2
1. | Thijs van den Broek(TDV) | 3-6 |
2. | Jeroen Driessen (E.A.D.) | 3-4 |
3. | Michiel Rusch (DC Mensfort) | 3-2 |
4. | Sander van den Broek (TDV) | 3-0 |
Thijs van den Broek won alle wedstrijden. Zo doen échte kampioenen dat! Michiel en Sander zijn allebei acht jaar, maar ze damden goed mee met de pupillen!
Vier kinderen speelden om de 5e t/m 8e plaats. Zij kregen 14 minuten per speler per partij. Je moest twee keer tegen elkaar spelen.
Ronde 1:
Lisette – Maartje 2-0 2-0
Ilse – Robin 2-0 2-0
Ronde 2:
Robin – Lisette 0-2 0-2
Maartje – Ilse 0-2 0-2
Ronde 3:
Robin – Maartje 2-0 1-1
Lisette – Ilse 1-1 1-1
5. | Ilse Sprangers (S&A/D.A.M.) | 6-10* |
6. | Lisette Verduijn (S&A/D.A.M.) | 6-10* |
7. | Robin Flipsen (S&A/D.A.M.) | 6-3 |
8. | Maartje Kouwenberg (S&A/D.A.M.) | 6-1 |
*Lisette en Ilse hadden evenveel punten gehaald. Zij speelden toen barrages (beslissingswedstrijden) om de vijfde plek. De eerste barragewedstrijd eindigde in remise. Ilse won de tweede wedstrijd. Daarom eindigde zij als vijfde en Lisette als zesde.
Onne van der Ploeg en Suzanne Adriaans waren niet bij de finale en worden als 9e geklasseerd.
Brabants Aspiranten Kampioenschap 2005
Aspiranten : Joeri Hezemans Tilburg
De kampioenschappen van 2005 in Noord-Brabant zijn gespeeld. De finale van het pupillenkampioenschap was op 27 februari in Bakel, in het clublokaal van de Schuivers. De aspiranten en junioren speelden sommige partijen al eerder. De welpen speelden hun kampioenschap op 7 maart in Rijen.
Van links naar rechts: Karst van Keijzerswaard (3), Danny Leenders (2) en Joeri Hezemans (1).
Ronde 1:
Joerie - Danny 2-0
Arfidah - Karst 0-2
Ronde 2:
Karst - Joerie 0-2
Danny - Arfidah 1-1
Ronde 3:
Joeri - Arfidah 2-0
Karst - Danny 1-1
1 | Joeri Hezemans(Angarde) | 3-6 |
2. | Danny Leenders (De Schuivers) | 3-3 |
3. | Karst van Keijzerswaard (Heijmans Excelsior) | 3-2 |
4. | Arfidah Beset (Heijmans Excelsior) | 3-1 |
Voor de plaatsen 5 t/m 10 is een halve competitie gespeeld. Dat betekent dat iedereen 1x tegen elkaar speelde. De spelers kregen 24 minuten bedenktijd per speler per partij.
Ronde 1:
Rik – Jeroen 0-2
Roy – Sannie 0-2
Ronde 2:
Sannie – Rik 2-0
Bas – Roy 1-1 barr.0-2
Ronde 3:
Sannie – Jeroen 0-2
Rik – Bas 2-0
Ronde 4:
Bas- Sannie 0-2
Jeroen – Roy 2-0
Ronde 5:
Bas – Jeroen 0-2
Rik – Roy 2-0
5. | Jeroen Beerens (S&A/D.A.M.) | 4-8 |
6. | Sannie Sprangers (S&A/D.A.M.) | 4-6 |
7. | Rik van Baak (S&A/D.A.M.) | 4-4 |
8. | Roy Slagter (Heijmans Excelsior) | 4-1 |
9. | Bas v.d. Broek (T.D.V.) | 4-1 |
Pirkko Hezemans kon niet meedoen omdat zij ziek was.
Brabants Junioren Kampioenschap 2005
Junioren : Joeri Hezemans Tilburg
Brabants Welpen Sneldammen Kampioenschap 2005
Welpen: Michiel Rusch Eindhoven Welpen Pupillen Aspiranten Junioren
![]() |
Sander Michel en Joris |
![]() |
Sander Michel Joris en Marino |
SNELDAMMEN NOORD-BRABANT JEUGD 2005 | |||||||||||||
WELPEN | 6-Mar-05 | ||||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
||||
1. | MICHIEL RUSCH | D.C.Mensfort |
X
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
2. | SANDER VD BROEK | T.D.V. | 0 |
X
|
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
3. | JORIS DE VALK | Schooldammer Gilze | 0 | 0 |
X
|
2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
3. | MARINO HAUMAHU | Heijmans Excelsior | 0 | 0 | 0 |
X
|
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
5. | FABIAN BOTLAND | T.D.V. | 0 | 1 | 1 | 0 |
X
|
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
6. | LINDA MARTENS | Schooldammer Rijen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
X
|
0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
6. | SIGRID HOOGEWEGEL | Schooldammer Rijen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
X
|
0 | 2 | 2 | 7 |
8. | SUSAN ADRIAANS | E.A.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
X
|
0 | 2 | 6 |
9. | LAURENS HEIJKAMP | Schooldammer Rijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
X
|
0 | 4 |
10. | MARNIX HEIJKAMP | Schooldammer Rijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
X
|
3 |
Brabants Pupillen Sneldammen Kampioenschap 2005
Pupillen: Thijs van den Broek Tilburg Welpen Pupillen Aspiranten Junioren
|
|
Ilse Thijs en Jeroen |
SNELDAMMEN NOORD-BRABANT JEUGD 2005 | |||||||||||||||||||
PUPILLEN | 6-Mar-05 | ||||||||||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
||||
1. | THIJS VAN DEN BROEK | T.D.V. | XX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 |
2. | ILSE SPRANGERS | S&A/D.A.M. | 0 | XX | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 |
3. | JEROEN DRIESSEN | E.A.D. | 0 | 2 | XX | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 |
4. | DENNIS TULLEMANS | E.A.D. | 0 | 0 | 0 | XX | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 |
5. | ERIK VOORBERGEN | Schooldammer Rijen | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |
5. | LISETTE VERDUIJN | S&A/D.A.M. | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | XX | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 |
7. | JEROEN VAN GORP | T.D.V. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
8. | ROEL JACOBS | Schooldammer Rijen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
9. | ONNE VAN DER KRAAN | Heijmans Excelsior | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | XX | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 |
10. | ARJAN VAN DEN BOOGAART | Schooldammer Gilze | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
10. | DENISE HEERKENS | Heijmans Excelsior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | XX | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
12. | BAS VAN KEMENADE | Angarde Informatica | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | XX | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
12. | RUBEN VLIJM | Schooldammer Rijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | XX | 2 | 0 | 2 | 10 |
14. | NILS HOUTZAGER | Schooldammer Rijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 2 | 2 | 5 |
15. | YVO SCHAAREMAN | Schooldammer Rijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | XX | 1 | 4 |
16. | MICHAEL LAMMERS | S&A/D.A.M. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 2 |
Brabants Aspiranten Sneldammen Kampioenschap 2005
Aspiranten: Joeri Hezemans Tilburg Welpen Pupillen Aspiranten Junioren
Rik, Pirkko, Arfidah, Roy ,joeri, Karst,Bas en Danny
Arfidah Joeri en Karst
SNELDAMMEN NOORD-BRABANT JEUGD 2005 | ||||||||||||||||||||
ASPIRANTEN JUNIOREN | ### | |||||||||||||||||||
JH | JH | KvK | KvK | AB | AB | RvB | RvB | DL | DL | PH | PH | RS | RS | BvdB | BvdB | |||||
1. | Joeri Hezemans | Angarde Informatica | XX | XX | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | |
2. | Karst van Keijzerswaard | Heijmans Excelsior | 0 | 1 | XX | XX | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | |
3. | Arfidah Beset | Heijmans Excelsior | 0 | 0 | 0 | 2 | XX | XX | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |
4. | Rik van Baak | S&A/D.A.M. | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | XX | XX | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
5. | Danny Leenderts | De Schuivers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | XX | XX | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | |
5. | Pirkko Hezemans | Angarde Informatica | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | XX | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
7. | Roy Slagter | Heijmans Excelsior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | XX | XX | 2 | 2 | 6 | |
8. | Bas van den Broek | T.D.V. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | XX | 1 |
Brabants Junioren Sneldammen Kampioenschap 2005
Junioren: Karst van Keijzerswaard Den Bosch Welpen Pupillen Aspiranten Junioren
Rik, Pirkko, Arfidah, Roy ,joeri, Karst,Bas en Danny