1975-1976
Brabants Aspiranten Kampioenschap 1976
Aspiranten: Rene v Oosterhout Vught
Aspiranten | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | pnt | ||
1 | Rene v Oosterhout, Vught | Excelsior | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
2 | Wim Suykerbuyk, Oudenbosch | De Variant | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
3 | Ludwig van Opstal, Tilburg | Davo | X | X | 2 | 2 | 6 | ||||
4 | Rob van Hest, Tilburg | Davo | X | X | 0 |
Brabants Junioren Kampioenschap 1976
Junioren: Toine Brouwers Roosendaal
Junioren | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | pnt | ||
1 | Toine Brouwers, Roosendaal | DeSchijf | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
2 | Ingo Greveraars, Eindhoven | Philips | X | X | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||
3 | L vd Sanden, Mierlo | MDC | X | X | 2 | 1 | 4 | ||||
4 | A van Leeuwen, Oudenbosch | De Variant | X | X | 3 |
A Ostermeijer, Wouw trok zich terug voor deze finale.
Junioren Voorronde Grp 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pnt | ||
1 | A Ostermeijer, Wouw | DeSchijf | X | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
2 | Rene v Oosterhout, Vught | Excelsior | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
3 | Wim Suykerbuyk, Oudenbosch | De Variant | X | 1 | 2 | 2 | 5 na lot | ||
4 | Rob van Hest, Tilburg | Davo | X | 2 | 2 | 5 | |||
5 | P Bastings | X | 2 | 4 | |||||
6 | S van Rijen | X | 0 |
Junioren Voorronde Grp 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pnt | ||
1 | Ingo Greveraars, Eindhoven | Philips | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
2 | A van Leeuwen, Oudenbosch | De Variant | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
3 | L vd Sanden, Mierlo | MDC | X | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
4 | Ludwig van Opstal, Tilburg | Davo | X | 2 | 2 | 6 | |||
5 | A Brands | X | 2 | 2 | |||||
6 | M Leenaerts | X | 0 |
Brabants Aspiranten Sneldammen Kampioenschap 1976
Aspiranten: Rene v Oosterhout Vught
Aspiranten | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | pnt | ||
1 | Rene v Oosterhout, Vught | Excelsior | X | X | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 |
2 | H Sukkel, Helmond | MDC | X | X | X | X | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | ||||
3 | Rob van Hest, Tilburg | Davo | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
4 | Kees van Bakel, Eindhoven | EDG | X | X | X | X | 2 |
Brabants Junioren Sneldammen Kampioenschap 1976
Junioren: Ingo Greveraars Eindhoven
Junioren | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | pnt | ||
1 | Ingo Greveraars, Eindhoven | Philips | X | X | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 |
2 | Sunill Mathoera, tilburg | TDV | X | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 | ||
3 | Paul Hellings, Eindhoven | EDG | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | ||||
4 | L vd Sanden, Mierlo | MDC | X | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||
5 | Joost van Beek, Eindhoven | EDG | X | X | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||
6 | Gerard v Bakel, Eindhoven | EDG | X | X | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||
7 | J vd Broek, Eindhoven | Philips | X | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||
8 | K Egelmeers, Veldhoven | EDG | X | X | 2 | 0 | 9 | ||||||||||||||
9 | P v Erp, Veldhoven | EDG | X | X | 6 |