1976-1977
Brabants Aspiranten Kampioenschap 1977
Aspiranten: Wim Suykerbuyk Oudenbosch
Aspiranten | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | pnt | ||
1 | Wim Suykerbuyk, Oudenbosch | De Variant | X | X | X | X | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
2 | H Sukkel, Helmond | MDC | X | X | X | X | 3 |
Brabants Junioren Kampioenschap 1977
Junioren: Toine Brouwers Roosendaal
Finale Junioren | pnt | |||||||
1. | Toine Brouwers, Roosendaal | Davo-Skoda | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
2. | Ingo Greveraars, Eindhoven | Philips | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | |
3. | Sunill Mathoura, Tilburg | TDV-Polski | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 42 |
4. | Paul Hellings , Eindhoven | EDG | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 41 |
5. | Rene van Oosterhout, Vught | Excelsior | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 36 |
6. | L vd Sanden , Mierlo | MDC | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 34 |
7. | A van Leeuwen, Oudenbosch | De Variant | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 22 |
8. | J v d Broek , Eindhoven | Philips | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 19 |
Brabants Aspiranten Sneldammen Kampioenschap 1977
Aspiranten: Alex Mathijsen Schijndel
Aspiranten | |||||||
1 | Alex Mathijsen, Schijndel | DVS | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 |
2 | Kees van Bakel, Eindhoven | EDG | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 |
3 | E Verstegen, Oss | BDO | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 |
4 | A Leeyen, Oss | BDO | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 |
5 | G vd Camp, Oss | BDO | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 |
6 | Frank Reijkers, Oss | BDO | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 |
7 | P Eldijk, Oss | BDO | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Brabants Junioren Sneldammen Kampioenschap 1977
Junioren: Ingo Greveraars Eindhoven
Junioren Finale Grp 1 | |||||||
1 | Ingo Greveraars, Eindhoven | Philips | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2 | Paul Hellings, Eindhoven | EDG | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
3 | E Blokland, Eindhoven | Philips | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 |
4 | J vd Broek, Eindhoven | Philips | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | Joost van Beek, Eindhoven | EDG | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
6 | Ron Entken, Rosmalen | HDR | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Junioren Finale Grp 2 | |||||||
1 | L vd Sanden, Mierlo | MDC | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 |
2 | P v Erp, Veldhoven | EDG | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
3 | Gerard v Bakel, Eindhoven | EDG | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
4 | T Belgers, Oss | BDO | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | J de Kroon, Eindhoven | EDG | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
6 | H Deekens, Oss | BDO | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
7 | P Mantoua, Eindhoven | Philips | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Voorronde
Junioren Voorronde Grp 1 | |||||||
1 | Paul Hellings, Eindhoven | EDG | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
2 | J vd Broek, Eindhoven | Philips | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
3 | Ron Entken, Rosmalen | HDR | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
4 | P v Erp, Veldhoven | EDG | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | T Belgers, Oss | BDO | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
6 | P Mantoua, Eindhoven | Philips | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Junioren Voorronde Grp 2 | |||||||
1 | Ingo Greveraars, Eindhoven | Philips | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 |
2 | Joost van Beek, Eindhoven | EDG | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
3 | E Blokland, Eindhoven | Philips | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
4 | Gerard v Bakel, Eindhoven | EDG | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
5 | L vd Sanden, Mierlo | MDC | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
6 | H Deekens, Oss | BDO | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
7 | J de Kroon, Eindhoven | EDG | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |