1977-1978
Brabants Aspiranten Kampioenschap 1978
Aspiranten: Alex Mathijsen Schijndel
Aspiranten Finale | |||||||
1. | Alex Mathijsen, Schijndel | DVS | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 |
2. | Jan Kleijnen, Waalwijk | DOS | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 |
3. | Chris Korsten, Schijbdel | DVS | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 |
4. | N van Schaijk,Berghem | BDO | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
5. | Frank Reijkers, Oss | BDO | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
6. | R van Vlijmen, Oss | BDO | v | 0 | 0 | 10 | 0 |
Beslissing match: Alex Mathijsen - Jan Kleijnen 2-0; 1-1 ;2-0
Brabants Junioren Kampioenschap 1978
Junioren: Ingo Greveraars Eindhoven
Junioren Finale | ||||||||
1. | Ingo Greveraars , Eindhoven | Philps | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | |
2. | Frans Smolders Tilburg | TDV-Polski | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 113 |
3. | Peter Klaassen Erp | Dv Tempo | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 105 |
4. | Ron Entken Rosmalen | HDR | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | |
5. | Gerard van Bakel Eindhoven | EDG | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 81 |
6. | Wim Suijkerbuijk Oudenbosch | De Variant | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 68 |
7. | A Klaassen Erp | Dv Tempo | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 66 |
8. | L vd Sanden Mierlo | MDC | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 58 |
9. | T Belgers Oss | BDO | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 39 |
10. | J vd Broek Eindhoven | Philips | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 29 |
voorronde:
Junioren Groep A | |||||||
1. | Peter Klaasen Erp | Dv Tempo | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
2. | L vd Sanden ,Mierlo | MDC | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 |
3. | Ingo Greveraars , Eindhoven | Philps | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
4. | J van Beek Eindhoven | EDG | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
5. | A Leeyen Oss | BDO | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
6. | J de Kroon | EDG | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Junioren Groep B | |||||||
1. | T Belgers Oss | BDO | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 |
2. | J vd Broek Eindhoven | Ohilips | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 |
3. | Frans Smolders Tilburg | TDV-Polski | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 |
4. | P van Erp Veldhoven | EDG | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
5. | T van Dijk Schijndel | DVS | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
6. | J Santanasanz Oss | BDO | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Junioren Groep C | |||||||
1. | Ron Entken Rosmalen | HDR | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 |
2. | A Klaassen Erp | Dv Tempo | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 |
3. | Gerard van Bakel Eindhoven | EDG | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 |
4. | E Verstegen Oss | BDO | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
5. | E Blokland Veldhoven | Philips | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
6. | K Egelmeers Veldhoven | EDG | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Brabants Aspiranten Sneldammen Kampioenschap 1978
Aspiranten: Alex Mathijsen Schijndel
Aspiranten Finale Grp 1 | |||||||
1 | Alex Mathijsen, Schijndel | DVS | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
2 | Jan Kleijnen, Waalwijk | DOS | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
3 | H vd Linden, Liempde | BDV | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
4 | Rob van Hest , Tilburg | Davo-Skoda | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
5 | M Hazenberg, Boxtel | BDV | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
6 | Jos van Krieken, Boxtel | BDV | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
7 | Frank Reijkers, Oss | BDO | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
8 | R v Oorschot, Boxtel | BDV | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Aspiranten Finale Grp 2 | |||||||
1 | L van Lith, Rosmalen | HDR | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
2 | Maarten Nas , Boxtel | BDV | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 |
3 | R Veroude, Boxtel | BDV | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
4 | G Peeters, Boxtel | BDV | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | Carlo Nas, Boxtel | BDV | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
6 | R Jillissen, Boxtel | BDV | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Voorronde
Aspiranten VoorrondeGrp 1 | |||||||
1 | Rob van Hest , Tilburg | Davo-Skoda | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2 | Alex Mathijsen, Schijndel | DVS | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
3 | R v Oorschot, Boxtel | BDV | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | M Hazenberg, Boxtel | BDV | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | Maarten Nas , Boxtel | BDV | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
6 | R Jillissen, Boxtel | BDV | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
7 | G Peeters, Boxtel | BDV | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Aspiranten Voorronde Grp 2 | |||||||
1 | H vd Linden, Liempde | BDV | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
2 | Jan Kleijnen, Waalwijk | DOS | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
3 | Frank Reijkers, Oss | BDO | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
4 | Jos van Krieken, Boxtel | BDV | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | L van Lith, Rosmalen | HDR | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | R Veroude, Boxtel | BDV | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | Carlo Nas, Boxtel | BDV | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Brabants Junioren Sneldammen Kampioenschap 1978
Junioren: Ingo Greveraars Eindhoven
Junioren Finale Grp 1 | |||||||
1 | Ingo Greveraars, Eindhoven | Philips | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 |
2 | Ron Entken, Rosmalen | HDR | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
3 | E Blokland, Eindhoven | Philips | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
4 | Gerard v Bakel, Eindhoven | EDG | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
5 | Frans Smolders, Tilburg | TDV-Polski | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 |
6 | Joost van Beek, Eindhoven | EDG | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 |
7 | Paul Hellings, Eindhoven | EDG | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
8 | Kees van Bakel, Eindhoven | EDG | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Junioren Finale Grp2 | |||||||
1 | T Belgers, Oss | BDO | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
2 | R vd Zwan, Eindhoven | EDG | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
3 | K Egelmeers, Eindhoven | EDG | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | T vd Wielen, Berghem | BDO | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | H Deekens, Oss | BDO | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | G Bos, Eindhoven | EDG | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | P v Erp, Veldhoven | EDG | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Voorronde
Junioren Voorronde Grp 1 | |||||||
1 | Ingo Greveraars, Eindhoven | Philips | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
2 | Paul Hellings, Eindhoven | EDG | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
3 | Joost van Beek, Eindhoven | EDG | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
4 | Kees van Bakel, Eindhoven | EDG | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
5 | T vd Wielen, Berghem | BDO | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
6 | P v Erp, Veldhoven | EDG | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
7 | G Bos, Eindhoven | EDG | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Junioren Voorronde Grp 2 | |||||||
1 | Frans Smolders, Tilburg | TDV-Polski | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 |
2 | Gerard v Bakel, Eindhoven | EDG | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 |
3 | Ron Entken, Rosmalen | HDR | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
4 | E Blokland, Eindhoven | Philips | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 |
5 | T Belgers, Oss | BDO | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
6 | H Deekens, Oss | BDO | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
7 | K Egelmeers, Eindhoven | EDG | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
8 | R vd Zwan, Eindhoven | EDG | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |