1978-1979
Brabants Aspiranten Kampioenschap 1979
Aspiranten: Alex Mathijsen Schijndel
Aspiranten Finale | |||||||
1. | Alex Mathijsen, Schijndel | DVS | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 |
2. | Chris Korsten, Schijbdel | DVS | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 |
3. | Jos van Krieken, Boxtel | BDV | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
4. | Maarten Nas, Boxtel | BDV | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 |
5. | Rob van Hest | Davo/Skoda | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Brabants Junioren Kampioenschap 1979
Junioren: Ron Entken Rosmalen
Junioren Finale | |||||||
1 | Ron Entken, Rosmalen | HDR | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 |
2 | Gerard van Bakel, Eindhoven | EDG | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 |
3 | E Blokland, Veldhoven | Philips | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 |
4 | Kees van Bakel, Eindhoven | EDG | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
5 | Joost van Beek, Eindhoven | EDG | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 |
6 | Peter Klaassen, Erp | Dv Tempo | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
7 | Frans Smolders, Tilburg | TDV | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 |
8 | H van de Linden, Liempde | BDV | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Voorronde:
Junioren voorronde grp 1 | |||||||
1 | Ingo Greveraars, Eindhoven | Philips | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
2 | Paul hellings, Eindhoven | EDG | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
3 | Joost van Beek, Eindhoven | EDG | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
4 | Kees van Bakel, Eindhoven | EDG | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
5 | T van de Wielen, Berghem | BDO | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
6 | P van Erp, Veldhoven | EDG | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
7 | G Bos, Eindhoven | EDG | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Junioren voorronde grp 2 | |||||||
1 | Frans Smolders, Tilburg | TDV/Polski | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 |
2 | Gerard van Bakel, Eindhoven | EDG | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 |
3 | Ron Entken, Rosmalen | HDR | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
4 | E Blokland, Veldhoven | Philips | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 |
5 | T Belgers, Oss | BDO | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
6 | H Deekens, Oss | BDO | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
7 | K Egelmeers, Veldhoven | EDG | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
8 | R vd Zwan, Eindhoven | EDG | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Brabants Pupillen Sneldammen Kampioenschap 1979
Pupillen: Wil van den Braak Tilburg
Pupillen | |||||||
1 | Wil van den Braak, Tilburg | DonSarto | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
2 | Jeroen van de Pol, Tilburg | DonSarto | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 |
3 | Oscar Chamman, Tilburg | DonSarto | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
4 | Danny Waterloo, Tilburg | DonSarto | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 |
5 | Tom Vissers, Tilburg | DonSarto | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
6 | W Beekmans, Bakel | De Schuivers | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Brabants Aspiranten Sneldammen Kampioenschap 1979
Aspiranten: Alex Mathijsen Schijndel
Aspiranten Finale Grp 2 | |||||||
1 | Alex Mathijsen, Schijndel | DVS | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2 | Jos van Krieken, Boxtel | BDV | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | Wim Vloet, Bakel | De Schuivers | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | Chris Korsten, Schijndel | DVS | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
5 | Maarten Nas , Boxtel | BDV | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
6 | M Claassen, Bakel | De Schuivers | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Aspiranten Finale Grp 2 | |||||||
1 | Carlo Nas, Boxtel | BDV | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
2 | Valentino Tjokro, boxtel | BDV | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
3 | M Hazenberg, Boxtel | BDV | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | P v Eldijk, Oss | BDO | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
5 | R Jillissen, Boxtel | BDV | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
6 | G Peeters, Boxtel | BDV | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Voorronde
Aspiranten Voorronde Grp 1 | |||||||
1 | Alex Mathijsen, Schijndel | DVS | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2 | Jos van Krieken, Boxtel | BDV | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
3 | M Claassen, Bakel | De Schuivers | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
4 | Carlo Nas, Boxtel | BDV | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
5 | Valentino Tjokro, boxtel | BDV | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
6 | G Peeters, Boxtel | BDV | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Aspiranten Voorronde Grp 2 | |||||||
1 | Chris Korsten, Schijndel | DVS | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2 | Wim Vloet, Bakel | De Schuivers | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
3 | Maarten Nas , Boxtel | BDV | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
4 | M Hazenberg, Boxtel | BDV | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
5 | R Jillissen, Boxtel | BDV | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
6 | P v Eldijk, Oss | BDO | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Brabants Junioren Sneldammen Kampioenschap 1979
Junioren: Ad de Hoon Breda
Junioren Finale Grp 1 | |||||||
1 | Ad de Hoon Breda | Dv Breda | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
2 | Ron Entken, Rosmalen | HDR | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 |
3 | H vd Linden, Liempde | BDV | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 |
4 | Peter Klaassen, Ero | Dv Tempo | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | T Belgers, Oss | BDO | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
6 | Kees van Bakel, Eindhoven | EDG | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Junioren Finale Grp2 | |||||||
1 | E Blokland,Veldhoven | Philips | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
2 | R Weijers, Mierlo | MDC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
3 | T vd Wielen, Berghem | BDO | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
4 | J vd Berg, Bakel | De Schuivers | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Voorronde
Junioren Voorronde Grp 1 | |||||||
1 | H vd Linden, Liempde | BDV | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
2 | Ron Entken, Rosmalen | HDR | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | T Belgers, Oss | BDO | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | E Blokland,Veldhoven | Philips | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
5 | J vd Berg, Bakel | De Schuivers | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Junioren Voorronde Grp 2 | |||||||
1 | Ad de Hoon Breda | Dv Breda | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
2 | Kees van Bakel, Eindhoven | EDG | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | Peter Klaassen, Ero | Dv Tempo | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | T vd Wielen, Berghem | BDO | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
5 | R Weijers, Mierlo | MDC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |