1979-1980
Brabants Pupillen Kampioenschap 1980
Pupillen: Wil van den Braak Tilburg
Puoillen | |||||||
1. | Wil van den Braak , Tilburg | Don Sarto | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 |
2. | Danny Waterloo, Tilburg | Don Sarto | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
3. | Jeroen van de Pol, Tilburg | Don Sarto | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
4. | Oscar Chamman, Tilburg | Don Sarto | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
5. | Tom Vissers, Tilburg | Don Sarto | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
6. | E van Gestel, Tilburg | Don Sarto | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
7. | H Pitai , Tilburg | Don Sarto | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
8. | C Geurts, Eindhoven | EDG | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Brabants Aspiranten Kampioenschap 1980
Aspiranten: Jos van Krieken Boxtel
Aspiranten | |||||||
1. | Jos van Krieken, Boxtel | BDV | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
2. | Carlo Nas, Boxtel | BDV | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3. | Maarten Nas, Boxtel | BDV | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
4. | M Haazenberg, Boxtel | BDV | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
5. | Aart Paardekooper, Eindhoven | EDG | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Brabants Junioren Kampioenschap 1980
Junioren: Ron Entken Rosmalen
Junioren Finale | |||||||
1. | Ron Entken, Rosmalen | HDR | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 |
2. | Alex Mathijsen, Schijndel | DVS | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 |
3. | Ad de Hoon, Breda | Dv Breda | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 |
4. | Gerard van Bakel, Eindhoven | EDG | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
5. | Peter Klaassen, Erp | Dv Tempo | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 |
6. | Chris Korsten, Schijbdel | DVS | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
7. | Kees van Bakel, Eindhoven | EDG | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
8. | J vd Velden, Rosmalen | HDR | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Brabants Pupillen Sneldammen Kampioenschap 1980
Pupillen: speelden in aspiranten klasse
De 3 pupillen Oscar, Danny en Wil speelden in de aspiranten klasse
Brabants Aspiranten Sneldammen Kampioenschap 1980
Aspiranten: Oscar Chamman, Tilburg
Aspiranten Finale Grp 1 | |||||||
1 | Oscar Chamman, Tilburg | TDV | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
2 | Jos van Krieken, Boxtel | BDV | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
3 | Danny Waterloo, Tilburg | TDV | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 |
4 | Wil van den Braak, Tilburg | TDV | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
5 | Carlo Nas, Boxtel | BDV | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
6 | Jeroen van de Pol, Tilburg | TDV | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
De 3 pupillen Oscar, Danny en Wil speelden in de aspiranten klasse
Aspiranten Finale Grp 2 | |||||||
1 | Maarten Nas, Boxtel | BDV | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2 | J Madou, Asten-Heusden | EAD | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | T IJsseldijk, Noxtel | BDV | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
4 | F Nielen, Asten | EAD | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Aspiranten Finale Grp 3 | |||||||
1 | Valentino Tjokro, Boxtel | BDV | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
2 | Paul vd Meijden, Boxtel | BDV | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | H Berkers, Asten | EAD | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | Geert-Jan Loomans, Asten | EAD | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
5 | R Aarts, Asten | EAD | uitgevallen ziek |
Voorronde
Aspiranten Voorronde Grp 1 | |||||||
1 | Oscar Chamman, Tilburg | TDV | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
2 | Jeroen van de Pol, Tilburg | TDV | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
3 | Maarten Nas, Boxtel | BDV | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | Valentino Tjokro, Boxtel | BDV | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
5 | R Aarts, Asten | EAD | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Aspiranten Voorronde Grp 2 | |||||||
1 | Wil van den Braak, Tilburg | TDV | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2 | Carlo Nas, Boxtel | BDV | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
3 | J Madou, Asten-Heusden | EAD | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Paul vd Meijden, Boxtel | BDV | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
5 | H Berkers, Asten | EAD | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Aspiranten Voorronde Grp 3 | |||||||
1 | Jos van Krieken, Boxtel | BDV | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
2 | Danny Waterloo, Tilburg | TDV | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | T IJsseldijk, Noxtel | BDV | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | F Nielen, Asten | EAD | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 |
5 | Geert-Jan Loomans, Asten | EAD | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Brabants Junioren Sneldammen Kampioenschap 1980
Junioren: Alex Mathijsen Schijndel
Junioren Finale Grp 1 | |||||||
1 | Alex Mathijsen, Schijndel | DVS | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 |
2 | Chris Korsten, Schijndel | DVS | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
3 | Peter Klaassen, Erp | Dv Tempo | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 |
4 | Ad de Hoon, Breda | Dv Breda | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | Franklin Denissen, Roosendaal | De Schijf | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
6 | Peter vd Hout, Oosterhout | DVO/Beins | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Junioren Finale Grp 2 | |||||||
1 | T vd Wielen, Oss | BDO | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2 | Edgar Haagh, Breda | Dv Breda | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
3 | M v Spaandonk, Oosternout | DVO/Beins | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | J Knapen, Asten | EAD | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
5 | G v Gool, Asten | EAD | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Voorronde
Junioren Voorronde Grp1 | |||||||
1 | Ad de Hoon, Breda | Dv Breda | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
2 | Alex Mathijsen, Schijndel | DVS | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 |
3 | Franklin Denissen, Roosendaal | De Schijf | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | J Knapen, Asten | EAD | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
5 | M v Spaandonk, Oosternout | DVO/Beins | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Junioren Voorronde Grp2 | |||||||
1 | Chris Korsten, Schijndel | DVS | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
2 | Peter vd Hout, Oosterhout | DVO/Beins | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 |
3 | Peter Klaassen, Erp | Dv Tempo | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 |
4 | T vd Wielen, Oss | BDO | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | Edgar Haagh, Breda | Dv Breda | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
6 | G v Gool, Asten | EAD | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |