1980-1981
Brabants Pupillen Kampioenschap 1981
Pupillen: Anton van Berkel Waalre
Puoillen | |||||||
1. | Anton van Berkel,Waalre | EDG | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
2. | M Madou , Asten | EAD | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Brabants Aspiranten Kampioenschap 1981
Aspiranten: Maarten Nas Boxtel
Aspiranten Finale | pnt | ||||||
1. | Maarten Nas, Boxtel | BDV | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
2. | Jos van Krieken, Boxtel | BDV | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
3. | Valentino Tjokro, Boxtel | BDV | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
4. | Carlo Nas, Boxtel | BDV | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 |
5. | Wil van den Braak, Tilburg | TDV | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
6. | Aart Paardekooper, Eindhoven | EDG | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
7 | H Visser, Eindhoven | EDG | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
8 | F Nielen, Someren | EAD | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Beslissinfswedstrijd:
Maarten Nas - Jos van Krieken 2-0
Jos van Krieken - Valentino Tjokro 2-0
Valentino Tjokro - Maarten Nas 1-1
Voorronde
Aspiranten Voorronde Grp 1 | |||||||
1. | Valentino Tjokro, Boxtel | BDV | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
2. | Carlo Nas, Boxtel | BDV | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
3. | H Visser, Eindhoven | EDG | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
4. | J Madou, Asten-Heusden | EAD | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
5. | E Stuwe, Asten | EAD | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Aspiranten Voorronde Grp 2 | |||||||
1. | Maarten Nas, Boxtel | BDV | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
2. | Aart Paardekooper, Eindhoven | EDG | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
3. | F Nielen, Someren | EAD | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
4. | G Loomans, Asten | EAD | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
5. | J Liesenborgs, Eindhoven | EDG | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Brabants Junioren Kampioenschap 1981
Junioren: Alex Mathijsen Schijndel
Junioren Finale | pnt | ||||||
1. | Alex Mathijsen, Schijndel | DVS | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
2. | Chris Korsten, Schijndel | DVS | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 |
3. | Peter Klaassen, Erp | Dv Tempo | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
4. | Kees van Bakel, Eindhoven | EDG | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
5. | R Bhawaibhiek, Uden | DOG | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
6. | P Theuns, Dongen | Dv Dongen | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Junioren Voorronde Grp 1 | pnt | ||||||
1. | Peter Klaassen, Erp | Dv Tempo | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
2. | Alex Mathijsen, Schijndel | DVS | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 |
3. | P Theuns, Dongen | Dv Dongen | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
4. | M v Spaandonk, Oosterhout | DVO/Beins | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
5. | H Borsje, Oosterhout | DVO/Beins | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
6. | R Girdhari, Uden | DOG | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Junioren Voorronde Grp 2 | pnt | ||||||
1. | R Bhawaibhiek, Uden | DOG | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 |
2. | Kees van Bakel, Eindhoven | EDG | 5 | 7 | |||
3. | Chris Korsten, Schijndel | DVS | 5 | 6 | |||
4. | P vd Hout, Oosterhout | DVO/Beins | 5 | 6 | |||
5. | T vd Wielen, Berghem | BDO | 5 | 4 | |||
6. | G van Gool, Asten | EAD | 5 | 0 |
Brabants Pupillen Sneldammen Kampioenschap 1981
Pupillen: Anton van Berkel Waalre
Aspiranten + pupil | |||||||
1 | Danny Waterloo, Tilburg | TDV | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 |
2 | Aart Paardekooper, Eindhoven | EDG | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 |
3 | Maarten Nas, Boxtel | BDV | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 |
4 | Wil van den Braak, Tilburg | TDV | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 |
5 | Paul vd Meijden, Boxtel | BDV | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 |
6 | Anton van Berkel, Waalre | EDG | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 |
7 | Oscar Chamman, Tilburg | TDV | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 |
8 | W Beekmans, Bakel | De Schuivers | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 |
Brabants Aspiranten Sneldammen Kampioenschap 1981
Aspiranten: Danny waterloo Tilburg
Aspiranten + pupil | |||||||
1 | Danny Waterloo, Tilburg | TDV | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 |
2 | Aart Paardekooper, Eindhoven | EDG | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 |
3 | Maarten Nas, Boxtel | BDV | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 |
4 | Wil van den Braak, Tilburg | TDV | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 |
5 | Paul vd Meijden, Boxtel | BDV | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 |
6 | Anton van Berkel, Waalre | EDG | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 |
7 | Oscar Chamman, Tilburg | TDV | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 |
8 | W Beekmans, Bakel | De Schuivers | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 |
Brabants Junioren Sneldammen Kampioenschap 1981
Junioren: Alex Mathijsen Schijndel
Junioren | |||||||
1 | Alex Mathijsen, Schijndel | DVS | 14 | 10 | 3 | 1 | 23 |
2 | Chris Korsten, Schijndel | DVS | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 |
3 | Jos van Krieken, Boxtel | BDV | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 |
4 | Kees v Bakel, Eindhoven | EDG | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 |
5 | Carlo Nas, Boxtel | BDV | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 |
6 | Valentino Tjokro, Boxtel | BDV | 14 | 4 | 4 | 6 | 1 |
7 | Wim Vloet, Bakel | De Schuivers | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 |
8 | H vd Berg, Bakel | De Schuivers | 14 | 1 | 2 | 11 | 4 |