1981-1982
Brabants Pupillen Kampioenschap 1982
Pupillen: Anton van Berkel Waalre
Aspiranten + Pupillen Finale | pnt | |||||||
1. | Maarten Nas, Boxtel | BDV | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | A |
2. | Aart Paardekooper, Eindhoven | EDG | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | A |
3. | Wil van den Braak, Tilburg | TDV | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | A |
4. | J Madou, Asten | EAD | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | A |
5. | Mark van de Sande, Tilburg | TDV | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | A |
6. | Anton van Berkel , Waalre | EDG | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | P |
7 | Oscar Chamman, Tilburg | TDV | kwam niet opdagen | A | ||||
8 | Danny waterloo, Tilburg | TDV | kwam niet opdagen | A |
Brabants Aspiranten Kampioenschap 1982
Aspiranten: Maarten Nas Boxtel
Aspiranten + Pupillen Finale | pnt | |||||||
1. | Maarten Nas, Boxtel | BDV | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | A |
2. | Aart Paardekooper, Eindhoven | EDG | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | A |
3. | Wil van den Braak, Tilburg | TDV | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | A |
4. | Jack Madou, Asten | EAD | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | A |
5. | Mark van de Sande, Tilburg | TDV | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | A |
6. | Anton van Berkel , Waalre | EDG | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | P |
7 | Oscar Chamman, Tilburg | TDV | kwam niet opdagen | A | ||||
8 | Danny waterloo, Tilburg | TDV | kwam niet opdagen | A |
voorronde
Junioren voorronde Grp 1 | pnt | ||||||
1. | Wil van den Braak, Tilburg | TDV | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2. | Oscar Chamman, Tilburg | TDV | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3. | Mark van de Sande, Tilburg | TDV | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4. | M Madou, Asten | EAD | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Junioren voorronde Grp 2 | pnt | ||||||
1. | Aart Paardekooper, Eindhoven | EDG | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
2. | Danny waterloo, Tilburg | TDV | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3. | Jack Madou, Asten | EAD | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4. | Tom Vissers, Tilburg | TDV | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Brabants Junioren Kampioenschap 1982
Junioren: Chris Korsten, Schijndel
Junioren Finale | pnt | ||||||
1. | Chris Korsten, Schijndel | DVS | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 |
2. | Adri Vermeulen, Heesch | HDV | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 |
3. | Alex Mathijsen, Schijndel | DVS | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 |
4. | Jos van Krieken, Boxtel | BDV | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 |
5. | P van de Hout, Oosterhout | DVO/Beins | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 |
6. | Carlo Nas, Boxtel | BDV | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 |
7 | Kees van Bakel, Eindhoven | EDG | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
8 | N van Schaijk, Berghem | HDV | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Junioren voorronde Grp 1 | pnt | ||||||
1 | P van de Hout, Oosterhout | DVO/Beins | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | Jos van Krieken, Boxtel | BDV | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | N van Schaijk, Berghem | HDV | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
4 | Chris Korsten, Schijndel | DVS | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | Frans Olmanst, Someren | EAD | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Junioren voorronde Grp 2 | pnt | ||||||
1 | Carlo Nas, Boxtel | BDV | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | Kees van Bakel, Eindhoven | EDG | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
3 | Adri Vermeulen, Heesch | HDV | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 |
4 | Valentino Tjokro, Boxtel | BDV | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
5 | M v Spaandonk , Oosterhout | DVO/Beins | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Brabants Pupillen Sneldammen Kampioenschap 1982
Pupillen: Anton van Berkel Waalre
Pupillen | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | pnt | ||
1 | Anton van Berkel, Waalre | EDG | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 |
2 | Rik Berkelmans St-M-Gestel | D'Amateurs | X | X | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||
3 | Benito Tjokro, Boxtel | BDV | X | X | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||||
4 | Willem-P Berkelmans St-M-Gestel | D'Amateurs | X | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | ||||||
5 | Pieter vd Meijden, Boxtel | BDV | X | X | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | ||||||||
6 | Bas Denissen, Tilburg | TDV | X | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||
7 | Millo v Tilborg, Tilburg | TDV | X | X | 2 | 0 | 10 | ||||||||||||
8 | Alexander Verhoeven, Tilburg | TDV | X | X | 4 |
Brabants Aspiranten Sneldammen Kampioenschap 1982
Aspiranten: Wil van den Braak, Tilburg
Aspiranten | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | pnt | ||
1 | Wil van den Braak, Tilburg | TDV | X | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 |
2 | Aart Paardekooper, Eindhoven | EDG | X | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||
3 | Danny waterloo, Tilburg | TDV | X | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||
4 | Oscar Chamman, Tilburg | TDV | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
5 | Paul vd Meijden, Boxtel | BDV | X | X | 2 | 2 | 5 | ||||||||
6 | Hans v Eindhoven, , St-M-Gestel | D'Amateurs | X | X | 0 |
Brabants Junioren Sneldammen Kampioenschap 1982
Junioren: Alex Matgijsen Schijndel
Junioren Finale Grp 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pnt | ||
1 | Alex Mathijsen, Schijndel | DVS | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
2 | Jos van Krieken, Boxtel | BDV | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
3 | Maarten Nas, Boxtel | BDV | X | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
4 | Valentino Tjokro, Boxtel | BDV | X | 2 | 2 | 5 | |||
5 | Geert-Jan Loomans, Asten | EAD | X | 2 | 3 | ||||
6 | Maarten v Oosterhout | EAD | X | 0 |
Junioren Finale Grp 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pnt | ||
1 | Carlo Nas, Boxtel | BDV | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
2 | Wim Vloet, Bakel | De Schuivers | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
3 | Rene vd Bosch, Tilburg | TDV | X | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
4 | Gerard Houterman, Breda | Dv Breda | X | 2 | 2 | 4 | |||
5 | Erik Laan, Breda | Dv Breda | X | 2 | 3 | ||||
6 | Ron vd Sande, Tilburg | TDV | X | 2 |
Junioren Finale Grp 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | pnt | ||
1 | Mark vd Sande, Tilburg | TDV | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
2 | Jack Madou, Asten | EAD | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
3 | Ron v Boven, Den Dungen | D'Amateurs | X | X | 0 | 2 | 2 | ||||
4 | Frans Olmanst, Someren | EAD | X | X | 2 |
Voorronde
Junioren Voorronde Grp 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pnt | ||
1 | Alex Mathijsen, Schijndel | DVS | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
2 | Geert-Jan Loomans, Asten | EAD | X | 2 | 2 | 2 | 5 | |
3 | Carlo Nas, Boxtel | BDV | X | 2 | 1 | 4 | ||
4 | Gerard Houterman, Breda | Dv Breda | X | 2 | 2 | |||
5 | Mark vd Sande, Tilburg | TDV | X | 1 |
Junioren Voorronde Grp 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pnt | ||
1 | Maarten Nas, Boxtel | BDV | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
2 | Valentino Tjokro, Boxtel | BDV | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
3 | Wim Vloet, Bakel | De Schuivers | X | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
4 | Rene vd Bosch, Tilburg | TDV | X | 0 | 2 | 3 | |||
5 | Frans Olmanst, Someren | EAD | X | 0 | 2 | ||||
6 | Jaxk Madou, Asten | EAD | X | 2 |
Junioren Voorronde Grp 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pnt | ||
1 | Jos van Krieken, Boxtel | BDV | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
2 | Maarten v Oosterhout | EAD | X | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Erik Laan, Breda | Dv Breda | X | 1 | 2 | 4 | ||
4 | Ron vd Sande, Tilburg | TDV | X | 1 | 3 | |||
5 | Ron v Boven, Den Dungen | D'Amateurs | X | 2 |
beslissing Maarten v Oosterhout - Erik Laan 1-1 2-0