1983-1984
Brabants Pupillen Kampioenschap 1984
Pupillen: Anton van Berkel Waalre
Pupillen Finale | pnt | ||||||
1. | Anton van Berkel , Waalre | Philips | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
2. | Willem-P Berkelmans St-M-Gestel | D'Amateurs | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 |
3. | Jacco Valkenburg, Waalre | EDG | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 |
4. | B Jacobs, Valkenswaard | EDG | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
5 | A v Eyck, Waalre | EDG | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 |
6 | D Kuijpers, Waalre | EDG | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Brabants Aspiranten Kampioenschap 1984
Aspiranten: Wil van den Braak Tilburg
Aspiranten Finale | pnt | ||||||
1. | Wil van den Braak, Tilburg | TDV | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
2. | W Cullititon, Eindhoven | EDG | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
3. | Rik Berkelmans St-M-Gestel | D'Amateurs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Brabants Junioren Kampioenschap 1984
Junioren: Maarten Nas Boxtel
Junioren Finale | pnt | ||||||
1. | Maarten Nas, Boxtel | BDV | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 |
2. | Jos van Krieken, Boxtel | BDV | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
3. | Karin van Lirh, Rosmalen | HDR | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 |
4. | Valentino Tjokro, Boxtel | BDV | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 |
5. | Aart Paardekooper, Eindhoven | EDG | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 |
6. | H Schoenmakers, Heusden | Excelsior | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
7 | R Claassen, Uden | DOG | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Brabants Pupillen Sneldammen Kampioenschap 1984
Pupillen: Anton van Berkel Waalre
Pupillen | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | pnt | ||
1 | Anton van Berkel, Waalre | EDG | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 |
2 | Bart Jacobs, Valkenswaard | EDG | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | ||
3 | Wilbert Loijens, Oisterwijk | JDC | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||
4 | Jeroen Evers, Haghorst | JDC | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||
5 | Roger v Groessen , St-M-Gestel | D'Amateurs | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
6 | Antoine v Zandvoort, St-M-Gestel | D'Amateurs | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
7 | Jan Vromans, Haghorst | JDC | X | X | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||
8 | Rene Lammers , St-M-Gestel | D'Amateurs | X | X | 6 |
beslissing: Wilbert Loijen - Jeroen Evers 2-0
Brabants Aspiranten Sneldammen Kampioenschap 1984
Aspiranten: Rik Berkelmans St-Michel-Gestel
Aspiranten Finale Grp 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | pnt | ||
1 | Rik Berkelmans St-M-Gestel | D'Amateurs | X | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
2 | Willem-P Berkelmans St-M-Gestel | D'Amateurs | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
3 | Georg van Nunen, Oss | DOGO | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
4 | Monique Verhoeven, Haghorst | JDC | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
5 | Ingrid Verhoeven, Haghorst | JDC | X | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||
6 | Carlo Kapteijns, St-M-Gestel | D'Amateurs | X | 2 | 2 | 7 | |||||
7 | Millo van Tilborg, Tilburg | TDV | X | 2 | 3 | ||||||
8 | Tonnie van Hest, Moergestel | JDC | X | 2 |
Aspiranten Finale Grp 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | pnt | ||
1 | William Culliton , Eindhoven | EDG | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
2 | Erwin Geerts, Haghorst | JDC | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
3 | Willie van Hout , St-M-Gestel | D'Amateurs | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
4 | Carla Donkers , Haghorst | JDC | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
5 | Roger van Boxtel , St-M-Gestel | D'Amateurs | X | 0 | 2 | 2 | 7 | ||||
6 | Marian Reyrink , Haghorst | JDC | X | 1 | 2 | 6 | |||||
7 | Abdre van Breugel , St-M-Gestel | D'Amateurs | X | 2 | 5 | ||||||
8 | Robert v Wordragen , St-M-Gestel | D'Amateurs | X | 0 |
Voorronde
Aspiranten Voorronde Grp 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | pnt | ||
1 | Willem-P Berkelmans St-M-Gestel | D'Amateurs | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
2 | Carlo Kapteijns, St-M-Gestel | D'Amateurs | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
3 | Georg van Nunen, Oss | DOGO | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||
4 | Monique Verhoeven, Haghorst | JDC | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | |||
5 | Erwin Geerts, Haghorst | JDC | X | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
6 | Marian Reyrink , Haghorst | JDC | X | 1 | 0 | 5 | |||||
7 | Willie van Hout , St-M-Gestel | D'Amateurs | X | 2 | 3 | ||||||
8 | Robert v Wordragen , St-M-Gestel | D'Amateurs | X | 2 |
Aspiranten Voorronde Grp 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | pnt | ||
1 | Tonnie van Hest, Moergestel | JDC | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
2 | Rik Berkelmans St-M-Gestel | D'Amateurs | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
3 | Millo van Tilborg, Tilburg | TDV | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
4 | Ingrid Verhoeven, Haghorst | JDC | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
5 | William Culliton , Eindhoven | EDG | X | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||
6 | Roger van Boxtel , St-M-Gestel | D'Amateurs | X | 2 | 2 | 6 | |||||
7 | Abdre van Breugel , St-M-Gestel | D'Amateurs | X | 2 | 3 | ||||||
8 | Carla Donkers , Haghorst | JDC | X | 0 |
Brabants Junioren Sneldammen Kampioenschap 1984
Junioren: Jos van Krieken Boxtel
Junioren | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | pnt | ||
1 | Jos van Krieken, Boxtel | BDV | X | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 |
2 | Maarten Nas, Boxtel | BDV | X | X | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | ||
3 | Valentino Tjokro, Boxtel | BDV | X | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | ||||
4 | Aart Paardekooper, Eindhoven | EDG | X | X | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||
5 | Hans Vissers, Tilburg | TDV | X | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||||
6 | Adri van Outheusden, Tilburg | Tilburg'50 | X | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||
7 | Eddy Bergers | Tilburg'50 | X | X | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
8 | Leon Greveraars, Eindhoven | Philips | X | X | 0 |
beslissing:Maarten Nas - Valentino Tjokro 2-0