1984-1985
Brabants Pupillen Kampioenschap 1985
Pupillen: Bart Jacobs Valkenswaard
Pupillen Finale | pnt | ||||||
1. | Bart Jacobs, Valkenswaard | EDG | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 |
2. | Rene Lammers St-M-Gestel | D'Amateurs | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
3. | Antoine v Zandvoort St-M-Gestel | D'Amateurs | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Brabants Aspiranten Kampioenschap 1985
Aspiranten: Anton van Berkel Waalre
Aspiranten Finale | pnt | ||||||
1. | Anton van Berkel , Waalre | EDG | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2. | Jacco Valkenburg, Waalre | EDG | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3. | C Kapteijns, St-M-Gestel | D'Amateurs | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 |
4 | Willem-P Berkelmans St-M-Gestel | D'Amateurs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
5 | Rik Berkelmans St-M-Gestel | D'Amateurs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
W Culliton nam niet deel aan de finalevanwege verhuizing naar Engeland
voorronde:
Aspiranten voorronde Grp 1 | pnt | ||||||
1. | W Cullititon, Eindhoven | EDG | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2. | C Kapteijns, St-M-Gestel | D'Amateurs | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
3. | R v Boxtel St-M-Gestel | D'Amateurs | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | R v Wordragen s, St-M-Gestel | D'Amateurs | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Aspiranten voorronde Grp 2 | pnt | ||||||
1. | Anton van Berkel , Waalre | EDG | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2. | Willem-P Berkelmans St-M-Gestel | D'Amateurs | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3. | S Wijnands, Eindhoven | EDG | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | A v Breugel St-M-Gestel | D'Amateurs | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Aspiranten voorronde Grp 3 | pnt | ||||||
1. | Rik Berkelmans St-M-Gestel | D'Amateurs | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2. | Jacco Valkenburg, Waalre | EDG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3. | W v Hout St-M-Gestel | D'Amateurs | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Brabants Junioren Kampioenschap 1985
Junioren: Maarten Nas Boxtel
Junioren Finale | pnt | ||||||
1. | Maarten Nas, Boxtel | BDV | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 |
2. | Wil van den Braak, Tilburg | TDV | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
3. | Aart Paardekooper, Eindhoven | EDG | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 |
4. | Jos van Krieken, Boxtel | BDV | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
5. | Valentino Tjokro, Boxtel | BDV | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
6. | Adrie v Outheusden, Tilburg | Tilburg '50 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 |
7 | E Bergers, Tilburg | Tilburg '50 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
8 | Leon greveraars. Eindhoven | Philips | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Brabants Pupillen Sneldammen Kampioenschap 1985
Pupillen: Wilbert Loijens Oisterwijk
Pupillen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | pnt | ||
1 | Wilbert Loijens, Oisterwijk | JDC | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
2 | Antoine v Zandvoort, St-M-Gestel | D'Amateurs | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
3 | Bart Jacobs, Valkenswaard | EDG | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||
4 | M van Hest, Moerrgestel | JDC | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
5 | Johan van Berkel, Waalre | EDG | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
6 | K Verhoeven, Haghorst | JDC | X | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||
7 | A van Hest, Moerrgestel | JDC | X | 2 | 2 | 6 | ||||||
8 | G Linnemans , Haghorst | JDC | X | 2 | 1 | |||||||
9 | R Reijtimk, Diessen | JDC | X | 1 |
Brabants Aspiranten Sneldammen Kampioenschap 1985
Aspiranten: Anton van Berkel Waalre
Aspiranten | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | pnt | ||
1 | Anton van Berkel, Waalre | EDG | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
2 | Rik Berkelmans St-M-Gestel | D'Amateurs | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||
3 | Willem-P Berkelmans St-M-Gestel | D'Amateurs | X | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||
4 | J Valkenburg , Waalre | EDG | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||
5 | J Vromans, Haghorst | JDC | X | X | 2 | 2 | 5 | ||||||||
6 | R Lammerst, St-M-Gestel | D'Amateurs | X | X | 0 |
Brabants Junioren Sneldammen Kampioenschap 1985
Junioren: Wil van den Braak Tilburg
Junioren | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | pnt | ||
1 | Wil van den Braak, Tilburg | TDV | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
2 | Karen van Lith, Rosmalen | Hdr | X | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||
3 | Adri van Outheusden, Tilburg | Tilburg'50 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||
4 | H v Eindhoven St-M-Gestel | D'Amateurs | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
5 | R Mauriks St-M-Gestel | D'Amateurs | X | X | 2 | 2 | 5 | ||||||||
6 | M de Schepper | EDG | X | X | 2 |