1985-1986
Brabants Pupillen Kampioenschap 1986
Pupillen: Wilbert Loijens Oisterwijk
Pupillen Finale | pnt | ||||||
1. | Wilbert Loijens, Oisterwijk | JDC | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 |
2. | Antoine v Zandvoort St-M-Gestel | D'Amateurs | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 |
3. | Maarten van Hest, Moergestel | JDC | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 |
4 | R Verhoeven, Haghorst | JDC | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 |
5 | Johan van Berkel , Waalre | EDG | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 |
6 | G Linnemars, Haghorst | JDC | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 |
7 | R Heijrink, Diesen | JDC | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 |
Brabants Aspiranten Kampioenschap 1986
Aspiranten: Anton van Berkel Waalre
Pupillen Finale | pnt | ||||||
1. | Anton van Berkel , Waalre | EDG | 12 | 11 | 1 | 0 | 24 |
2. | C Kapteijns, St-M-Gestel | D'Amateurs | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 |
3. | Rik Berkelmans St-M-Gestel | D'Amateurs | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 |
4 | Willem-P Berkelmans St-M-Gestel | D'Amateurs | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 |
5 | Bart Jacobs, Valkenswaard | EDG | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 |
6 | J Evers , Haghorst | JDC | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 |
7 | Jacco Valkenburg, Waalre | EDG | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 |
8 | R v Groessen , St-M-Gestel | D'Amateurs | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 |
9 | J Vromans, Haghorst | JDC | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 |
10 | R Lammers, St-M-Gestel | D'Amateurs | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 |
11 | T v Hest | JDC | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 |
12 | c Prunpeler, Oisterwijk | JDC | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 |
13 | R v Wordragen s, St-M-Gestel | D'Amateurs | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 |
Brabants Junioren Kampioenschap 1986
Junioren: Wil van den Braak Tilburg
Junioren Finale | pnt | ||||||
1. | Wil van den Braak, Tilburg | TDV | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
2. | Adrie v Outheusden, Tilburg | Tilburg '50 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
3. | Karin van Lith, Rosmalen | HDR | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
4. | H v Eindhoven, St-M-Gestel | D'Amateurs | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
5. | R Bal, St-M-Gestel | D'Amateurs | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6. | R Mauriks, St-M-Gestel | D'Amateurs | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | M de Schepper, Waalre | EDG | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Brabants Pupillen Sneldammen Kampioenschap 1986
Pupillen: Johan van Berkel Waalre
Aspiranten + pupil | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | pnt | |||
1 | Anton van Berkel, Waalre | A | EDG | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
2 | Willem-P Berkelmans St-M-Gestel | A | D'Amateurs | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||
3 | Millo van Tilborg, Tilburg | A | TDV | X | X | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
4 | Antoine v Zandvoort, St-M-Gestel | A | D'Amateurs | X | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||
5 | Johan van Berkel, Waalre | P | EDG | X | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||||||||
6 | R Lammerst, St-M-Gestel | A | D'Amateurs | X | X | 2 | 0 | 6 | ||||||||||
7 | Petra Hystek , Tilburg | A | Wit-Zwart | X | X | 6 |
Brabants Aspiranten Sneldammen Kampioenschap 1986
Aspiranten: Anton van Berkel Waalre
Aspiranten + pupil | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | pnt | |||
1 | Anton van Berkel, Waalre | A | EDG | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
2 | Willem-P Berkelmans St-M-Gestel | A | D'Amateurs | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||
3 | Millo van Tilborg, Tilburg | A | TDV | X | X | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
4 | Antoine v Zandvoort, St-M-Gestel | A | D'Amateurs | X | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||
5 | Johan van Berkel, Waalre | P | EDG | X | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||||||||
6 | R Lammerst, St-M-Gestel | A | D'Amateurs | X | X | 2 | 0 | 6 | ||||||||||
7 | Petra Hystek , Tilburg | A | Wit-Zwart | X | X | 6 |
Brabants Junioren Sneldammen Kampioenschap 1986
Junioren: Wil van den Braak Tilburg
Junioren | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | pnt | ||
1 | Wil van den Braak, Tilburg | TDV | X | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
2 | Leon Greveraars, Eindhoven | Philips | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||
3 | Marielle van Kuyk, Vught | JEEP | X | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||
4 | H v Eindhoven St-M-Gestel | D'Amateurs | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
5 | P Schuurmans, Vught | JEEP | X | X | 0 | 2 | 4 | ||||||||
6 | R Mauriks St-M-Gestel | D'Amateurs | X | X | 3 |