1986-1987
Brabants Pupillen Kampioenschap 1987
Pupillen: Edwin van Haperen Tilburg
Pupillen Finale | pnt | ||||||
1. | Edwin van Haperen, Tilburg | TDV | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
2. | Mark van de Wiel, Tilburg | Wit/Zwart | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3. | Johan van Berkel, Waalre | TDV | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
4 | Marieke Erich, Tilburg | Wit/Zwart | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Brabants Aspiranten Kampioenschap 1987
Aspiranten: Anton van Berkel Waalre
Pupillen Finale | pnt | ||||||
1. | Anton van Berkel , Waalre | HDR | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2. | C Kapteijns, St-M-Gestel | D'Amateurs | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
3. | Willem-P Berkelmans St-M-Gestel | D'Amateurs | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Antoine v Zandvoort St-M-Gestel | D'Amateurs | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Aspiranten voorronde Grp 1 | pnt | ||||||
1. | Anton van Berkel , Waalre | HDR | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2. | Willem-P Berkelmans St-M-Gestel | D'Amateurs | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3. | Petra Hystek, Tilburg | Wit/Zwart | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4. | Bas van de Wiel, Tilburg | Wit/Zwart | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Aspiranten voorronde Grp 2 | pnt | ||||||
1. | C Kapteijns, St-M-Gestel | D'Amateurs | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2. | Antoine v Zandvoort St-M-Gestel | D'Amateurs | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3. | W v Hout , St-M-Gestel | D'Amateurs | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4. | R Lammers , St-M-Gestel | D'Amateurs | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Brabants Junioren Kampioenschap 1987
Junioren: Wil van den Braak Tilburg
Junioren Finale | pnt | ||||||
1. | Wil van den Braak, Tilburg | TDV | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
2. | Jacco Valkenburg, Waalre | EDG | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
3. | Marielle v Kuyk, Vught | JEEP | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
4. | M de Schepper, Waalre | EDG | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Brabants Pupillen Sneldammen Kampioenschap 1987
Pupillen: Johan van Berkel Waalre
Aspiranten + pupil | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | pnt | |||
1 | Anton van Berkel, Waalre | A | HDR | X | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 |
2 | Wilbert Loijens, Oisterwijk | A | DCO | X | X | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||
3 | Antoine v Zandvoort, St-M-Geste | A | D'Amateurs | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | ||||
4 | Petra Hystek , Tilburg | A | Wit-Zwart | X | X | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||||||
5 | Bas van de Wiel, Tilburg | A | Wit-Zwart | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | ||||||||
6 | Johan van Berkel, Waalre | P | TDV | X | X | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||
7 | Mark van de Wiel, Tilburg | A | Wit-Zwart | X | X | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
8 | Marieke Erich, Tilburg | A | Wit-Zwart | X | X | 6 |
Brabants Aspiranten Sneldammen Kampioenschap 1987
Aspiranten: Anton van Berkel Waalre
Aspiranten + pupil | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | pnt | |||
1 | Anton van Berkel, Waalre | A | HDR | X | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 |
2 | Wilbert Loijens, Oisterwijk | A | DCO | X | X | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||
3 | Antoine v Zandvoort, St-M-Geste | A | D'Amateurs | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | ||||
4 | Petra Hystek , Tilburg | A | Wit-Zwart | X | X | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||||||
5 | Bas van de Wiel, Tilburg | A | Wit-Zwart | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | ||||||||
6 | Johan van Berkel, Waalre | P | TDV | X | X | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||
7 | Mark van de Wiel, Tilburg | A | Wit-Zwart | X | X | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
8 | Marieke Erich, Tilburg | A | Wit-Zwart | X | X | 6 |
Brabants Junioren Sneldammen Kampioenschap 1987
Junioren: Wil van den Braak Tilburg
Junioren | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | pnt | ||
1 | Wil van den Braak, Tilburg | TDV | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 |
2 | Willem-P Berkelmans St-M-Gestel | D'Amateurs | X | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | ||
3 | R Mauriks St-M-Gestel | D'Amateurs | X | X | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||
4 | Marielle van Kuyk, Vught | JEEP | X | X | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||
5 | P Schuurmans, Vught | JEEP | X | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | ||||||||
6 | J Karamat-Ali, Tilburg | Wit-Zwart | X | X | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | ||||||||||
7 | R v Grinsven, Oisterwijk | DCO | X | X | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||
8 | Hennie van Outheusden , Tilburg | Wit-Zwart | X | X | 5 |