1987-1988
Brabants Aspiranten Kampioenschap 1988
Aspiranten: Kees Thijssen Heusden
Aspiranten Finale | pnt | ||||||
1. | Kees Thijssen, Heusden | HDR | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
2. | Petra Hystek, Tilburg | Wit/Zwart | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 |
3. | M Robbens, Rosmalen | HDR | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 |
4 | M van Helvoirt, Rosmalen | HDR | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
5 | Wilbert Loijens, Oisterwijk | DCO | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Edwin van Haperen trok zich na 2 nederlagen terug
Brabants Junioren Kampioenschap 1988
Junioren: Anton van Berkel Waalre
Junioren Finale | pnt | ||||||
1. | Anton van Berkel , Waalre | HDR | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2. | Marielle v Kuyk, Vught | JEEP | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 |
3. | Bas van de Wiel, Tilburg | Wit/Zwart | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 |
4. | Bas Aarts, Tilburg | TDV | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
5 | Ronald de Pijper, Hoeven | De Variant | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
6 | J Broks, Schijndel | DVS | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Brabants Pupillen Sneldammen Kampioenschap 1988
Pupillen: Johan van Berkel Waalre
Jeugd 3Jun-3Asp-2Pup | cat | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | pnt | ||
1 | Anton van Berkel, Waalre | J | HDR | X | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 |
2 | Kees Thijssen, Heusden | A | HDR | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||
3 | Mathijs Robbens, Rosmalen | A | HDR | X | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||||
4 | M van Helvoirt , Rosmalen | A | HDR | X | X | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||||
5 | Johan van Berkel, Waalre | P | TDV | X | X | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
6 | Hennie v Outheusden Tilburg | J | Tilburg'50 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||
7 | Bas van de Wiel ,Tilburg | J | Info Eng | X | X | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
8 | J Germans, Boxtel | P | JEEP | X | X | 0 |
Brabants Aspiranten Sneldammen Kampioenschap 1988
Aspiranten: Kees Thijssen Heusden
Jeugd 3Jun-3Asp-2Pup | cat | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | pnt | ||
1 | Anton van Berkel, Waalre | J | HDR | X | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 |
2 | Kees Thijssen, Heusden | A | HDR | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||
3 | Mathijs Robbens, Rosmalen | A | HDR | X | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||||
4 | M van Helvoirt , Rosmalen | A | HDR | X | X | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||||
5 | Johan van Berkel, Waalre | P | TDV | X | X | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
6 | Hennie v Outheusden Tilburg | J | Tilburg'50 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||
7 | Bas van de Wiel ,Tilburg | J | Info Eng | X | X | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
8 | J Germans, Boxtel | P | JEEP | X | X | 0 |
Brabants Junioren Sneldammen Kampioenschap 1988
Junioren: Anton van Berkel Waalre
Jeugd 3Jun-3Asp-2Pup | cat | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | pnt | ||
1 | Anton van Berkel, Waalre | J | HDR | X | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 |
2 | Kees Thijssen, Heusden | A | HDR | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||
3 | Mathijs Robbens, Rosmalen | A | HDR | X | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||||
4 | M van Helvoirt , Rosmalen | A | HDR | X | X | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||||
5 | Johan van Berkel, Waalre | P | TDV | X | X | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
6 | Hennie v Outheusden Tilburg | J | Tilburg'50 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||
7 | Bas van de Wiel ,Tilburg | J | Info Eng | X | X | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
8 | J Germans, Boxtel | P | JEEP | X | X | 0 |