1989-1990
Brabants Pupillen Kampioenschap 1990
Pupillen: Martijn Drijvers Tilburg
Pupillen Finale | pnt | ||||||
1. | Martijn Drijvers, Tilburg | TDV | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
2. | Jurgen van de Hout, Tilburg | TDV | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Brabants Aspiranten Kampioenschap 1990
Aspiranten: Kees Thijssen Heusden
Aspiranten Finale | pnt | ||||||
1. | Kees Thijssen, Heusden | HDR | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
2. | Johan van Berkel , Waalre | TDV | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3. | Bert berkers, Asten | EAD | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Brabants Junioren Kampioenschap 1990
Junioren: Anton van Berkel Waalre
Junioren Finale | pnt | ||||||
1. | Anton van Berkel , Waalre | TDV | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
2. | Mathijs Robbens, Rosmalen | HDR | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
3. | Ronald de Pijper, Roosendaal | De Variant | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Brabants Pupillen Sneldammen Kampioenschap 1990
Pupillen: Martijn Drijvers Tilburg
Pupillen | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | pnt | ||
1 | Martijn Drijvers Tilburg | TDV | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
2 | Chantal de Brouwer , Tilburg | TDV | 0 | 0 | X | X | 2 | 2 | 4 |
3 | Ranko Coninx, Tilburg | TDV | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
Brabants Aspiranten Sneldammen Kampioenschap 1990
Aspiranten: Kees Thijssen Heusden
Aspiranten | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | pnt | ||
1 | Kees Thijssen, Heusden | HDR | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
2 | Johan van Berkel, Tilburg | TDV | 0 | 0 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
3 | Jurgen van de Hout, Tilburg | TDV | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
4 | Dennis Toepoel, Tilburg | TDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | 2 | 5 |
5 | Jan van Ierland, Tilburg | TDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
Brabants Junioren Sneldammen Kampioenschap 1990
Junioren: Anton van Berkel Waalre
Junioren | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | pnt | ||
1 | Anton van Berkel, Tilburg | TDV | X | X | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
2 | Bas Aarts , Tilburg | TDV | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | Andre Groenendael, Tilburg | TDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 |