1990-1991
Brabants Pupillen Kampioenschap 1991
Pupillen: Joost v Helvoirt, Berkel-Enschot
Pupillen Finale | pnt | ||||||
1. | Joost v Helvoirt, Berkel-Enschot | InfoEng | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 |
2. | Michal Visser, Berkel-Enschot | InfoEng | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 |
3. | Pauline Mathyi, Breda | Dv Breda | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 |
4 | M de Weerdt, Breda | Dv Breda | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 |
5 | R Jansen, Breda | Dv Breda | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 |
6 | Ranko Coninx, Tilburg | SH&P/TDV | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 |
7 | K Heerkens, Berkel-Enschot | InfoEng | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 |
8 | Maike van Poppel, Tilburg | SH&P/TDV | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 |
9 | Chantal de Brouwer, Tilburg | SH&P/TDV | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 |
10 | Debbie Kuypers, tilburg | SH&P/TDV | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Brabants Aspiranten Kampioenschap 1991
Aspiranten: Johan van Berkel Waalre
Aspiranten Finale | pnt | ||||||
1. | Johan van Berkel , Waalre | SH&P/TDV | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
2. | Jurgen van de Hout, Tilburg | SH&P/TDV | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
3. | Martijn Drijvers, Tilburg | SH&P/TDV | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
4 | Dennis Toepoel, Goirle | SH&P/TDV | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Brabants Junioren Kampioenschap 1991
Junioren: Anton van Berkel Waalre
Junioren Finale | pnt | ||||||
1. | Anton van Berkel , Waalre | SH&P/TDV | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 |
2. | Kees Thijssen, Heusden | HDR | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3. | Bas Aarts, Tilburg | SH&P/TDV | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | Mathijs Robbens, Rosmalen | HDR | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | Andre Groenendaael, Tilburg | SH&P/TDV | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Brabants Pupillen Sneldammen Kampioenschap 1991
Pupillen: Debbie Kuypers Tilburg
Jeugd 3Jun-2Asp-2Pup | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | pnt | |||
1 | Kees Thijssen, Heusden | J | HDR | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
2 | Anton van Berkel, Tilburg | J | SH&P/TDV | 1 | 0 | X | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
3 | Bert Berkers, Asten | J | EAD | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
4 | Johan van Berkel, Waalre | A | DGV | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
5 | Jurgen van de Hout, Tilburg | A | SH&P/TDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
6 | Debbie Kuypers, Tilburg | P | SH&P/TDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | 2 | 4 |
7 | M de Jong,Tilburg | P | SH&P/TDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
Brabants Aspiranten Sneldammen Kampioenschap 1991
Aspiranten: Johan van Berkel Waalre
Jeugd 3Jun-2Asp-2Pup | cat | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | pnt | ||
1 | Kees Thijssen, Heusden | J | HDR | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
2 | Anton van Berkel, Tilburg | J | SH&P/TDV | 1 | 0 | X | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
3 | Bert Berkers, Asten | J | EAD | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
4 | Johan van Berkel, Waalre | A | DGV | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
5 | Jurgen van de Hout, Tilburg | A | SH&P/TDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
6 | Debbie Kuypers, Tilburg | P | SH&P/TDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | 2 | 4 |
7 | M de Jonge ,Tilburg | P | SH&P/TDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
Brabants Junioren Sneldammen Kampioenschap 1991
Junioren: Kees Thijssen Heusden
Jeugd 3Jun-2Asp-2Pup | cat | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | pnt | ||
1 | Kees Thijssen, Heusden | J | HDR | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
2 | Anton van Berkel, Tilburg | J | SH&P/TDV | 1 | 0 | X | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
3 | Bert Berkers, Asten | J | EAD | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
4 | Johan van Berkel, Waalre | A | DGV | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
5 | Jurgen van de Hout, Tilburg | A | SH&P/TDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
6 | Debbie Kuypers, Tilburg | P | SH&P/TDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | 2 | 4 |
7 | M de Jonge ,Tilburg | P | SH&P/TDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |