1991-1992
Brabants Pupillen Kampioenschap 1992
Pupillen: Edwin Creyghton Breda
Pupillen Finale | pnt | ||||||||
1. | Edwin Creyghton Breda | Dv Breda | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 110 | 204 |
2. | Koen Heerkens, Berkel-Enschot | Davo | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 111 | 172 |
3. | P v Nuenen, Hulten | Tric-Trac | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 117 | 118 |
4 | P Verbeeten, Tilburg | SH&P/TDV | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 112 | 132 |
5 | E Pistorius, Dongen | DAM | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 102 | 115 |
6 | Jeffry v Dongen | DAM | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 101 | 102 |
7 | J de Bijl, Rosmalen | HDR | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 110 | 99 |
8 | JA Pietruszka Dongen | DAM | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 108 | 90 |
9 | Nina Brouwers Dongen | DAM | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 114 | 92 |
10 | Paul v Halteren Tilburg | SH&P/TDV | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 108 | 78 |
11 | Jac Gillis Hulten | Tric-Trac | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 97 | 81 |
12 | E van Iersel, Rosmalen | HDR | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 96 | 66 |
13 | John Broeders Dongen | DAM | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 88 | 76 |
14 | Anka v Bezouw Hulten | Tric-Trac | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 85 | 66 |
15 | Eefje Rolsma Dongen | DAM | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 89 | 46 |
16 | Michal Visser, Berkel-Enschot | Davo | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 101 | 85 |
17 | Betine v d Water Dongen | DAM | 10 | 2 | 1 | 6 | 7 | 92 | 38 |
18 | Jurek Pietruszka Dongen | DAM | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 90 | 30 |
19 | M Gillis Hulten | Tric-Trac | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 85 | 42 |
20 | M Bergmans | SH&P/TDV | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 84 | 14 |
Brabants Aspiranten Kampioenschap 1992
Aspiranten: Nicole Kokx Tilburg
Aspiranten Finale | pnt | ||||||||
1. | Nicole Kokx, Tilburg | SH&P/TDV | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 62 | 124 |
2. | Martijn Drijvers Tilburg | SH&P/TDV | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 64 | 100 |
3. | Jurgen v d Hout Tilburg | SH&P/TDV | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 52 | 62 |
4 | Robin Jansen Breda | Dv Breda | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 62 | 69 |
5 | Wouter Pistorius Dongen | DAM | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 59 | 57 |
6 | Martin de Wolf, Zegge | De Variant | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 58 | 58 |
7 | Roman Pietruszka Dongen | DAM | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 63 | 56 |
8 | Dennis Toepoel Goirle | SH&P/TDV | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 52 | 48 |
9 | Ranko Coninx Tilburg | SH&P/TDV | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 51 | 40 |
10 | Willem van Riel Dongen | DAM | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 56 | 44 |
11 | B Bruurs, Tilburg | Davo | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 49 | 42 |
12 | Sjaak Broeders Dongen | DAM | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 44 | 34 |
13 | M van Iersel, Rosmalen | HDR | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 46 | 30 |
14 | Nico de Jonge, Tilburg | SH&P/TDV | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 46 | 28 |
15 | C van Loon, Zegge | De Variant | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 45 | 20 |
16 | Simon Rompa Dongen | DAM | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 39 | 16 |
17 | D van Erve, Tilburg | SH&P/TDV | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 38 | 16 |
18 | P Oomen, Oudenbosch | De Variant | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 37 | 17 |
19 | E Ferwerda , Tilburg | SH&P/TDV | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 43 | 17 |
20 | T Enning, Breda | Dv Breda | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 39 | 4 |
21 | J v Oorschot, Oudenbosch | De Variant | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 33 | 0 |
22 | J Bergmans, Tilburg | SH&P/TDV | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 |
Brabants Junioren Kampioenschap 1992
Junioren: Kees Thijssen, Heusden
Junioren Finale | pnt | ||||||
1. | Kees Thijssen, Heusden | HDR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2. | Mathijs Robbens, Rosmalen | HDR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3. | Anton van Berkel , Waalre | SH&P/TDV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Beslissing Kees Thijssen - Mathijs Robbens 1-1 ; 1-1
na sneldambarrage winst voor Kees Thijssen
Brabants Pupillen Sneldammen Kampioenschap 1992
Pupillen: Eefje Rolsma Dongen
Pupillen Finale Grp 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pnt | ||
1 | Eefje Rolsma Dongen | DAM | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
2 | Edwin Creyghton Breda | Dv Breda | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
3 | Toon Dielen Hulten | Tric-Trac | X | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
4 | Sylvia van Beek Hulten | Tric-Trac | X | 2 | 2 | 4 | |||
5 | John Broeders Dongen | DAM | X | 2 | 2 | ||||
6 | LIoyd Soebhan Tilburg | SH&P/TDV | X | 2 |
Eefje Rolsma Dongen Pupillen sneldamkampioen van Noord-Brabant 1992
Pupillen Finale Grp 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pnt | ||
1 | Arian Snoeren Dongen | DAM | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
2 | Paul v Halteren Tilburg | SH&P/TDV | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
3 | Nina Brouwers Dongen | DAM | X | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
4 | Jeffry v Dongen | DAM | X | 0 | 2 | 5 | |||
5 | Erik van Duppen Tilburg | SH&P/TDV | X | 2 | 4 | ||||
6 | Jac Gillis Hulten | Tric-Trac | X | 2 |
Pupillen Finale Grp 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pnt | ||
1 | Betine v d Water Dongen | DAM | X | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
2 | Anka v Bezouw Hulten | Tric-Trac | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
3 | Maarten van Riel Dongen | DAM | X | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
4 | Miranda v Heijst Hulten | Tric-Trac | X | 2 | 2 | 4 | |||
5 | Jurek Pietruszka Dongen | DAM | X | 0 | 3 | ||||
6 | Robert Timmermans Dongen | DAM | X | 2 |
Voorronde:
Pupillen voorronde 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pnt | ||
1 | Edwin Creyghton Breda | Dv Breda | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
2 | John Broeders Dongen | DAM | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
3 | Nina Brouwers Dongen | DAM | X | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
4 | Erik van Duppen Tilburg | SH&P/TDV | X | 2 | 2 | 4 | |||
5 | Anke v Bezouw Hulten | Tric-Trac | X | 2 | 4 | ||||
6 | Maarten van Riel Dongen | DAM | X | 0 |
Pupillen voorronde 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pnt | ||
1 | Sylvia van Beek Hulten | Tric-Trac | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
2 | Toon Dielen Hulten | Tric-Trac | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
3 | Jeffry v Dongen Dongen | DAM | X | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
4 | Arian Snoeren Dongen | DAM | X | 2 | 2 | 6 | |||
5 | Miranda v Heijst Hulten | Tric-Trac | X | 2 | 2 | ||||
6 | Robert Timmermans Dongen | DAM | X | 0 |
Pupillen voorronde 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pnt | ||
1 | Eefje Rolsma Dongen | DAM | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
2 | Lloyd Soebhan Tilburg | SH&P/TDV | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
3 | Paul v Halteren Tilburg | SH&P/TDV | X | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
4 | Jac Gillis Hulten | Tric-Trac | X | 2 | 0 | 2 | |||
5 | Betine v d Water Dongen | DAM | X | 2 | 2 | ||||
6 | Jurek Pietruszka Dongen | DAM | X | 2 |
beslissing: Lloyd Soebhan-Paul v Halteren 2-0
Brabants Aspiranten Sneldammen Kampioenschap 1992
Aspiranten: Jurgen v d Hout Tilburg
Aspiranten Finale Grp 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pnt | ||
1 | Jurgen v d Hout Tilburg | SH&P/TDV | X | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
2 | Jurgen van Herp Tilburg | SH&P/TDV | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
3 | Ranko Coninx Tilburg | SH&P/TDV | X | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
4 | Martijn Drijvers Tilburg | SH&P/TDV | X | 1 | 2 | 5 | |||
5 | Nicole Kokx Tilburg | SH&P/TDV | X | 2 | 5 | ||||
6 | Dennis Toepoel Goirle | SH&P/TDV | X | 1 |
Jurgen v d Hout Tilburg Aspiranten sneldamkampioen van Noord—Brabant 1992
Aspiranten Finale Grp 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pnt | ||
1 | Robin Jansen Breda | Dv Breda | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
2 | Wouter Pistorius Dongen | DAM | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
3 | Simon Rompa Dongen | DAM | X | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
4 | Roman Pietruszka Dongen | DAM | X | 2 | 2 | 4 | |||
5 | Bart Camfens Dongen | DAM | X | 0 | 3 | ||||
6 | Eddie Jobse Dongen | De Variant | X | 2 |
Aspiranten Finale Grp 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pnt | ||
1 | Jelmer Siemons Dongen | DAM | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
2 | Willem van Riel Dongen | DAM | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
3 | Sjaak Broeders Dongen | DAM | X | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
4 | Sabiene de Bont | DAM | X | 2 | 2 | 6 | |||
5 | Torsten Enning Breda | Dv Breda | X | 2 | 2 | ||||
6 | Mahmut Solmaz | DAM | X | 0 |
Beslissings
Willem van Riel - Sjaak Broeders 2-0
Willem van Riel - Sabiene de Bont 2-0
Sjaak Broeders- Sabiene de Bont 2-0
Voorronde:
Aspiranten voorronde 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pnt | ||
1 | Nicole Kokx Tilburg | SH&P/TDV | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
2 | Dennis Toepoel Goirle | SH&P/TDV | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
3 | Wouter Pistorius Dongen | DAM | X | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
4 | Eddie Jobse Dongen | De Variant | X | 2 | 2 | 4 | |||
5 | Jelmer Siemons Dongen | DAM | X | 2 | 3 | ||||
6 | Sabiene de Bont | DAM | X | 0 |
Aspiranten voorronde 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pnt | ||
1 | Jurgen van Herp Tilburg | SH&P/TDV | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
2 | Martijn Drijvers Tilburg | SH&P/TDV | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
3 | Robin Jansen Breda | Dv Breda | X | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
4 | Bart Camfens Dongen | DAM | X | 2 | 2 | 4 | |||
5 | Sjaak Broeders Dongen | DAM | X | 2 | 2 | ||||
6 | Mahmut Solmaz | DAM | X | 0 |
Aspiranten voorronde 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pnt | ||
1 | Jurgen v d Hout Tilburg | SH&P/TDV | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
2 | Ranko Coninx Tilburg | SH&P/TDV | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
3 | Roman Pietruszka Dongen | DAM | X | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
4 | Simon Rompa Dongen | DAM | X | 2 | 2 | 4 | |||
5 | Willem van Riel Dongen | DAM | X | 2 | 4 | ||||
6 | Torsten Enning Breda | Dv Breda | X | 2 |
Brabants Junioren Sneldammen Kampioenschap 1992
Junioren: Johan van Berkel Waalre
Pupillen | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | pnt | ||
1 | Johan van Berkel Waalre | SH&P/TDV | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
2 | Maikel Kokx Tilburg | SH&P/TDV | X | X | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
3 | Jurgen Reijnen Tilburg | SH&P/TDV | X | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||
4 | Leon Hultermans Tilburg | SH&P/TDV | X | X | 1 | 2 | 6 | ||||||
5 | Jan v Ierland Tilburg | SH&P/TDV | X | X | 1 |
Johan van Berkel Waalre Junioren sneldamkampioen van Noord—Brabant 1992