1992-1993
Brabants Pupillen Sneldammen Kampioenschap 1993
Pupillen: Erik van Duppen Tilburg
Pupillen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | pnt | ||
1 | Erik van Duppen Tilburg | SH&P/TDV | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||||||||
2 | Nina Brouwers Dongen | DAM | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||||||
3 | Pieter-Jan hendriks Panningen | HSDV | X | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||
4 | Erik vd Broek Ommel | EAD | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||
5 | Arian Snoeren Dongen | DAM | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||
6 | Jeffrey v Dongen Dongen | DAM | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||
7 | Zoe vd Kerkhof Someren | EAD | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||
8 | Esther v Iersel | HED | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||
9 | Hilde van de Broek Asten | X | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||
10 | Robert Oerlemans Dongen | DAM | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||
11 | Janneke de Bijl Rosmalen | HED | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||
12 | Pauk v Halteren Tilburg | SH&P/TD | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||
13 | Toon Dielen Hulten | Tric-Trac | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
14 | Robert Timmermans Dongen | DAM | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||
15 | Wouter Verwer Tilburg | SH&P/TD | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | ||||||||||||||
16 | Jac Gillis Hulten | Tric-Trac | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | |||||||||||||||
17 | Anne Joosten Asten | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
18 | Esther ter Beek Rosmalen | HED | X | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
19 | Kees van Boekel Rosmalen | HED | X | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
20 | Patricia Jansen Panningen | HSDV | X | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
21 | Christian Willems Beringe | HSDV | X | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
22 | Don Habets Panningen | HSDV | X | 4 |
Erik van Duppen Tilburg Pupillen sneldamkampioen van Noord-Brabant 1993
Brabants Aspiranten Sneldammen Kampioenschap 1993
Aspiranten: Martin de Wolf Zegge
Aspiranten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | pnt | ||
1 | Martin de Wolf Zegge | De Variant | X | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
2 | Robin Jansen Breda | Dv Breda | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |
3 | Mathijs Romans Berkel-Enschot | SH&P/TDV | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||
4 | Joost v Helvoirt Berkel Enschot | SH&P/TDV | X | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | |||
5 | Edwin Creyghton Breda | Dv Breda | X | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||
6 | Willem van Riel Dongen | DAM | X | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
7 | John Broeders Dongen | DAM | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||
8 | Roman Pietruszka Dongen | DAM | X | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | |||||||
9 | Bas Bruurs Tilburg | SH&P/TDV | X | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
10 | Sjaak Broeders Dongen | DAM | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
11 | Betine vd Water Dongen | DAM | X | 2 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||
12 | Piet Oomen Oud-Gastel | De Variant | X | 0 | 2 | 5 | |||||||||||
13 | Jurgen v Oorschot Oudenbosch | De Variant | X | 0 | 3 | ||||||||||||
14 | Sabiene de Bont | DAM | X | 2 |
Beslissingswedstrijd :
Martin de Wolf -Robin Jansen 1-1 ; 1-1; 2-0
Martin de Wolf Zegge Aspiranten sneldamkampioen van Noord—Brabant 1993
Brabants Junioren Sneldammen Kampioenschap 1993
Junioren: Johan van Berkel Waalre
Pupillen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | pnt | ||
1 | Johan van Berkel Waalre | SH&P/TDV | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
2 | Nicole Kokx, Tilburg | SH&P/TDV | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
3 | Jurgen vd Hout Tilburg | SH&P/TDV | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
4 | Maikel Kokx Tilburg | SH&P/TDV | X | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
5 | Jurgen van Herp Tilburg | SH&P/TDV | X | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | ||||
6 | Jolan Hoevenaars Rosmalen | HED | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||
7 | Jan v Ierland Tilburg | SH&P/TDV | X | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
8 | Simon Rompa Dongen | DAM | X | 2 | 2 | 4 | |||||||
9 | Eddy Jobse Oudenbosch | De Variant | X | 2 | 4 | ||||||||
10 | DUMMY | X | 0 |
Johan van Berkel Waalre Junioren sneldamkampioen van Noord—Brabant 1993