1994-1995
Brabants Pupillen Sneldammen Kampioenschap 1995
Pupillen: Jasper Daems Dongen
Pupillen Finale poule 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | pnt | ||
1 | Jasper Daems Dongen | /DAM | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
2 | Frank v d Zanden Asten | EAD | 0 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
3 | Thijs van de Broek Oisterwijk | DCO | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
4 | Frank van Dongen Hulten | Tric-Trac | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
5 | Jaap Appels Hulten | Tric-Trac | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 1 | 2 | 6 |
6 | Ruud Martens Asten | EAD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 0 | 2 | 4 |
7 | Hubert Broeders Dongen | DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 0 | 3 |
8 | Paulien Kouwenberg Waspik | DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 |
Pupillen Finale poule 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | pnt | ||
9 | Theo van Groeswn Dongen | DAN | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
Marloes van der Zanden Asten | EAD | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
11 | Yvonne Anssems Hulten | Tric-Trac | 0 | 0 | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
12 | Joyce Grandia Waspik | DAM | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
13 | Rico van Doveren Oisterwijk | DCO | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 5 |
Loes van de Hout Hulten | Tric-Trac | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 2 | 5 | |
15 | Hans van de Steen Oisterwijk | DCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 4 |
16 | Wilco van Doveren Oisterwijk | DCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
Jasper Daems Dongen Pupillen sneldamkampioen van Noord-Brabant 1995
Brabants Aspiranten Sneldammen Kampioenschap 1995
Aspiranten: Ad Rommers Oudenbosch
Aspiranten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | pnt | ||
1 | Ad Rommers Oudenbosch | De Variant | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 |
2 | Erik v Duppen Tilburg | TDV | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
3 | Toon Dielen Hulten | DAM | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
4 | Arian Snoeren Dongen | DAM | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
5 | John Broeders Dongen | DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
6 | Alex de Beer oudenbosch | De Variant | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
7 | Armando van de Aa Dongen | DAM | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
8 | Paul v Halteren Tilburg | TDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
9 | Emile van Engelen Asten | EAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 7 |
10 | Suzan Kouwenberg Waspik | DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 2 | 5 |
11 | Bart Bergmans Tilburg | TDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 3 |
12 | Ronald de Pijper Oudenbosch | De Variant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Ad Rommers Oudenbosch Aspiranten sneldamkampioen van Noord—Brabant 1995
Brabants Junioren Sneldammen Kampioenschap 1995
Junioren: Nicolle Kokx, Tilburg
Junioren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | pnt | ||
1 | Nicole Kokx, Tilburg | TDV | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
2 | Martin de Wolf , Zegge | De Variant | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
3 | Jurgen van Herp Tilburg | TDV | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
4 | Johan van Berkel Waalre | Philips | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 |
5 | Christian van de Wiel Tilburg | TDV | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
6 | Willem van Riel Dongen | DAM | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
7 | Gideon Marlus Den Bosch | HED | 0 |
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 0 | 5 |
8 | Sabiene de Bont Dongen | DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 1 | 4 |
9 | Simon Rompa Dongen | DAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | X | 2 | 3 |
10 | Michiel Kwantes Tilburg | TDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | X | 3 |
Nicolle Kokx, Tilburg Junioren sneldamkampioen van Noord—Brabant 1995