1993-1994
Brabants Pupillen Sneldamen Kampioenschap 1994
Pupillen: Jasper Daems Dongen
Pupillen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | pnt | ||
1 | Jasper Daems Dongen | DAM | X | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 |
2 | Zoe vd Kerkhof Someren | EAD | X | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | |
3 | Thijs van de Broek Oisterwijk | DCO | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | ||
4 | Frank van Dongen Hulten | Tric-Trac | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | |||
5 | Hilde vd Broek Ommel | EAD | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | ||||
6 | Pieter-Jan hendriks Panningen | HSDV | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||
7 | Mark Molenaar tilburg | TDV | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | ||||||
8 | Hubert Broeders Dongen | DAM | X | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | |||||||
9 | Anita Nanhoe Oisterwijk | DCO | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | ||||||||
10 | Theo van Groessen Dongen | DAM | X | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 32 | |||||||||
11 | Frank v d Zanden Asten | EAD | X | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||
12 | Wouter Derksen Oisterwijk | X | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||
13 | Sharon Nanhoe Oisterwijk | DCO | X | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | ||||||||||||
14 | Jaap Appels Rijen | Tric-Trac | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||||
15 | Jorg Klerx Asten | EAD | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | ||||||||||||||
16 | Anne Joosten Ommel | EAD | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27 | |||||||||||||||
17 | Marco Adams Rijen | Tric-Trac | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||||||||||||||||
18 | Ferry Jacobs Dongen | DAM | X | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 24 | |||||||||||||||||
19 | Ruud Martens Asten | EAD | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||
20 | Johan Gillis Hulten | Tric-Trac | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||
21 | Rutger v Munster Asten | EAD | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
22 | Thijs Appels Rijen | Tric-Trac | X | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
23 | Susan Kouwenberg Waspik | DAM | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
24 | Paulien Kouwenberg Waspik | DAM | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||
25 | Harold Jacobs Panningen | HSDV | X | 0 | 0 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Armando van de Aa Dongen | DAM | X | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
27 | Patricia Janssen Panningen | HSDV | X | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | DUMMY | X | 0 |
Jasper Daems Dongen Pupillen sneldamkampioen van Noord-Brabant 1994
Brabants Aspiranten Sneldammen Kampioenschap 1994
Aspiranten: Christian van de Wiel Tilburg
Aspiranten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | pnt | ||
1 | Christian van de Wiel Tilburg | TDV | X | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 |
2 | Arian Snoeren Dongen | DAM | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | |
3 | Willem van Riel Dongen | DAM | X | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | ||
4 | Toon Dielen Hulten | DAM | X | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||
5 | Erik vd Broek Ommel | EAD | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | ||||
6 | Edwin Creyghton Breda | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||
7 | Ranko Coninx Tilburg | TDV | X | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | ||||||
8 | Sjaak Broeders Dongen | DAM | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||
9 | Jeffrey v Dongen Dongen | DAM | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||||||||
10 | John Broeders Dongen | DAM | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | |||||||||
11 | Eefje Rolsma Dongen | DAM | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||
12 | Erik v Duppen Tilburg | TDV | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||
13 | Nina Brouwers Dongen | DAM | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||
14 | Joost van Rens Asten | EAD | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||
15 | Robert Oerlemans Dongen | DAM | X | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||
16 | Wouter Verwer Tilburg | TDV | X | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||
17 | Robert Timmermans Dongen | DAM | X | 2 | 4 | ||||||||||||||||
18 | DUMMY | X | 0 |
Christian van de Wiel Tilburg Aspiranten sneldamkam¬pioen van Noord—Brabant 1994
Brabants Junioren Sneldammen Kampioenschap 1994
Junioren: Johan van Berkel Waalre
Pupillen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | pnt | ||
1 | Johan van Berkel Waalre | EDG | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 |
2 | Nicole Kokx, Tilburg | TDV | X | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |
3 | Martijn Drijvers Tilburg | TDV | X | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||
4 | Maikel Kokx Tilburg | TDV | X | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||
5 | Jurgen van Herp Tilburg | TDV | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||
6 | Mathijs Romans Berkel-Enschot | TDV | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||
7 | Jurgen Reijnen | TDV | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||
8 | Jurgen vd Hout Tilburg | TDV | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
9 | Simon Rompa Dongen | DAM | X | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
10 | Jan v Ierland Tilburg | TDV | X | 2 | 2 | 4 | |||||||||
11 | Jeroen Schoone Tilburg | TDV | X | 2 | 3 | ||||||||||
12 | DUMMY | X | 0 |
Johan van Berkel Waalre Junioren sneldamkampioen van Noord—Brabant 1994
barrage Martijn Drijvers - Jurgen van Herp 2-0
Martijn Drijvers -Maikel Kokx 2-0