1995-1996
Brabants Pupillen Sneldammen Kampioenschap 1996
Pupillen: Ruud Martens Asten
Pupillen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | pnt | ||
1 | Ruud Martens Asten | EAD | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 |
2 | Paulien Kouwenberg Waspik | S&A/DAM | 1 | X | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
3 | Patrick Adriaans Asten | EAD | 0 | 2 | X | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
4 | Mark Adriaans Asten | EAD | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
5 | Johan Hack Roosendaal | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | |
6 | T vd Loo | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
7 | K Castricum Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 |
8 | B Lauwrijssen Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
9 | Alexander Berk Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
10 | K v Beysterveld Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
11 | Joyce Grandia Waspik | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 6 |
12 | K v Hassel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 6 | |
13 | Sanne Grandia Waspik | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 3 |
14 | DUMMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Ruud Martens Asten Pupillen sneldamkampioen van Noord-Brabant 1996
Brabants Aspiranten Sneldammen Kampioenschap 1996
Aspiranten: Jasper Daems Dongen
Aspiranten | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | pnt | ||
1 | Jasper Daems Dongen | S&A/DAM | X | X | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 26 |
2 | Erik v Duppen Tilburg | TDV | 0 | 2 | X | X | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | - | 0 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 22 |
3 | M Molenaar Tilburg | TDV | - | 0 | 0 | 2 | X | X | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 20 |
4 | Toon Dielen Hulten | S&A/DAM | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | X | X | - | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 17 |
5 | Frank v d Zanden Astenn | EAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | X | X | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 16 |
6 | J Bak | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | X | X | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
7 | P v Halteren Tilburg | TDV | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 13 |
8 | M v Hassel | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
9 | Sanne Diepstraten Dongen | S&A/DAM | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | X | X | 2 | 2 | 6 |
10 | W Wiericx | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
Jasper Daems , Dongen Aspiranten sneldamkampioen van Noord—Brabant 1996
Brabants Junioren Sneldammen Kampioenschap 1996
Junioren: Martin de Wolf Zegge
Junioren | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | pnt | ||
1 | Martin de Wolf , Zegge | De Variant | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 24 |
2 | Nicole Kokx, Tilburg | TDV | 0 | 1 | X | X | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 24 |
3 | Arian Snoeren Dongen | S&A/DAM | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 20 |
4 | A Rommers Oudenbosch | De Variant | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | X | X | - | 2 | - | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
5 | M Kwantes Tilburg | TDV | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | X | X | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
6 | B Bruurs Tilburg | TDV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 2 | X | X | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | 13 |
7 | J vd Heyden Fijnaart | De Variant | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 12 |
8 | B Bergmans Tilburg | TDV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | X | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
9 | Ronald de Pijper Oudenbosch | De Variant | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 2 | 0 | X | X | 2 | 2 | 7 |
10 | SUMMY | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
Martin de Wolf , Zegge Junioren sneldamkampioen van Noord—Brabant 1996