1996-1997
Brabants Pupillen Sneldammen Kampioenschap 1997
Pupillen: Alexander Berk, Dongen
Pupillen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | pnt | ||
1 | Alexander Berk , Dongen | S&A/DAM | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 |
2 | Giel Berkers, Asten | EAD | 1 | X | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 |
3 | Frank v Dongen Hulten | S&A/DAM | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 |
Mark Adriaans Asten | EAD | 1 | 2 | 1 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |
5 | Wouter Boot Asten | EAD | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 |
6 | Tim Arts Heusden | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | |
Manon Panis Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | |
8 | Luc Eekels Rosmalen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | |
9 | M Hack roosendaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |
10 | Jochem Berk Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
11 | T Boot Asten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
12 | A Muller Rosmalen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
Sissy v Peer Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
14 | N Kempen Oudenbosch | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
15 | Ran v Peer Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 7 |
16 | Sanne Grandhie Waspik | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 2 | 0 | 6 |
17 | Marieke v Dongen Hulten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | |
Roel Harmsen Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 |
Alexander Berk , Dongen Pupillen sneldamkampioen van Noord-Brabant 1997
Brabants Aspiranten Sneldammen Kampioenschap 1997
Aspiranten: Jasper Daems Dongen
Aspiranten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | pnt | ||
1 | Jasper Daems Dongen | S&A/DAM | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
2 | Frank v d Zanden Astenn | EAD | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
3 | Paulien Kouwenberg Waspik | S&A/DAM | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
4 | Johan Hack Roosendaal | 0 | 0 | 2 | X | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
5 | Jeroen Rooijackers Asten | EAD | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
6 | Suzan Kouwenberg Dongen | S&A/DAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 0 | 2 | 2 | 6 |
7 | Sanne Diepstraten Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 4 |
Patrick Adriaans Asten | EAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 4 | |
9 | Joyce Grandia Waspik | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 |
Jasper Daems , Dongen Aspiranten sneldamkam¬pioen van Noord—Brabant 1997
Brabants Junioren Sneldammen Kampioenschap 1997
Junioren: Martin de Wolf Zegge
Junioren/Aspiranten | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | pnt | ||||
1 | Martin de Wolf Zegge | De Variant | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 18 | ||
2 | Toon Dielen Hulten | S&A/DAM | 0 | X | 2 | 2 | 0 | X | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 0 | 8 | ||
3 | Arian Snoeren Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | X | 2 | 0 | 2 | X | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 7 | ||
4 | Erik v Duppen Tilburg | De Variant | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
Martin de Wolf , Zegge Junioren sneldamkampioen van Noord—Brabant 1997