1997-1998
Brabants Pupillen Sneldammen Kampioenschap 1998
Pupillen: Jochem Berk , Dongen
Finale Poule 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pnt | ||
1 | Jochem Berk , Dongen | S&A/DAM | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8+21=29 |
2 | Luc Eekels, Rosmalen | HED | 1 | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 7+18=25 |
3 | Ran v Peer, Dongem | S&A/DAM | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 2 | 3+17=20 |
4 | Joost v Beijsterveld Dongen | S&A/DAM | 0 | 2 | 2 | X | 0 | 2 | 6+12=18 |
Janneke v Dongen Hulten | S&A/DAM | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 2 | 6+12=18 | |
6 | Marieke v Dongen Hulten | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0+13=13 |
Jochem Berk , Dongen Pupillen sneldamkampioen van Noord-Brabant 1998
Finale Poule 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pnt | ||
1 | Sanne Grandia Waspik | S&A/DAM | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10+11=24 |
2 | Geert Allard Dongen | S&A/DAM | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 6+8=14 |
3 | Annet Kouwenberg Waspik | S&A/DAM | 0 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 6+7=13 |
Tom van Wandelen Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 2 | 5+8=13 | |
5 | Rianne v Dongen Hulten | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2+2=4 |
Dirk vd Laag Rosmalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1+3=4 |
voorronde
Voorronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | pnt | ||
1 | Jochem Berk , Dongen | S&A/DAM | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 |
2 | Luc Eekels, Rosmalen | HED | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
3 | Ran v Peer, Dongem | S&A/DAM | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
4 | Marieke v Dongen Hulten | S&A/DAM | 0 | 0 | 2 | X | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
5 | Joost v Beijsterveld Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Janneke v Dongen Hulten | S&A/DAM | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
7 | Sanne Grandia Waspik | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
8 | Tom van Wandelen Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Geert Allard Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 8 | |
10 | Annet Kouwenberg Waspik | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 2 | 7 |
11 | Dirk vd Laag Rosmalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 1 | 3 | |
12 | Rianne v Dongen Hulten | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
Brabants Aspiranten Sneldammen Kampioenschap 1998
Aspiranten: Jasper Daems Dongen
Jasper Daems , Dongen Aspiranten sneldamkampioen van Noord—Brabant 1998
Junioren/Aspiranten | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | pnt | |||
1 | J Daems Dongen | S&A/DAM | X | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | A |
2 | T Dielen Hulten | S&A/DAM | 0 | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | J |
3 | A Snoeren Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | J |
4 | F v Dongen Hulten | S&A/DAM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | A |
5 | A Berk Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | A |
6 | P Kouwenberg Waspik | S&A/DAM | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | A |
7 | J Grandia Waspik | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | A |
8 | E Zijlmans Waspik | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | 2 | 6 | A |
9 | A Muller Rosmalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | A |
Brabants Junioren Sneldammen Kampioenschap 1998
Junioren: Toon Dielen Hulten
Junioren/Aspiranten | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | pnt | |||
1 | J Daems Dongen | S&A/DAM | X | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | A |
2 | T Dielen Hulten | S&A/DAM | 0 | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | J |
3 | A Snoeren Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | J |
4 | F v Dongen Hulten | S&A/DAM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | A |
5 | A Berk Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | A |
6 | P Kouwenberg Waspik | S&A/DAM | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | A |
7 | J Grandia Waspik | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | A |
8 | E Zijlmans Waspik | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | 2 | 6 | A |
9 | A Muller Rosmalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | A |
Toon Dielen , Hulten Junioren sneldamkampioen van Noord—Brabant 1998,