1998-1999
Op 14 maart j.l. vonden te Oisterwijk de sneldamkampioenschappen van Noord—Brabant 1999 voor de jeugd plaats.
In totaal hadden 18 spelers ingeschreven, t.w. 1 junior, 4 aspiranten, 10 pupillen en 3 welpen.
Jammer was dat Toon Dielen zijn titel bij de junioren niet kon verdedigen,
want hij was als enige junior aanwezig.
Hij speelde toen maar mee met de aspiranten om wat te oefenen voor de nationale kampioenschappen.
Met drie nederlagen moest hij clubgenoot Jasper voor zich laten. Voor het eerst werd er dit jaar ook gespeeld in de categorie welpen.
Daar slechts 3 welpen aanwezig waren, werden zij ingedeeld in de pupillengroep.
De beste welp liet zelfs nog 4 pupillen achter zich.
De diverse uitslagen en eindstanden luiden:
Brabants Welpen Sneldammen Kampioenschap 1999
Welpen: Rik van Baak Dongen
Eindstand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | Pnt | |||
1. | Mark Adriaans, Asten | EAD | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |
2. | Marieke v.Dongen, Hulten | S&A/DAM | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | |
3. | Jochem Berk, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |
4. | Tim Arts, Asten-Heusden | EAD | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | |
5. | Karst v.Keijzerswaard,Rosmalen | HED | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
. | René Peters, Asten | EAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
7. | Rik v.Baak, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | w |
Joost v.Beijsterveld, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||
9. | Janneke v.Dongen, Hulten | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
10. | Danja Litzroth, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Sjors v.Mierlo, Dongen | S&A/DAM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
12. | Rianne v.Dongen, Hulten | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 7 | w |
Sannie Sprangers, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | w | |
D U M M Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Voor het eerst werd er dit jaar ook gespeeld in de categorie welpen.
Daar slechts 3 welpen aanwezig waren, werden zij ingedeeld in de pupillengroep.
De beste welp liet zelfs nog 4 pupillen achter zich.
Brabants Pupillen Sneldammen Kampioenschap 1999
Pupillen: Mark Adriaans Asten
Eindstand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | Pnt | |||
1. | Mark Adriaans, Asten | EAD | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |
2. | Marieke v.Dongen, Hulten | S&A/DAM | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | |
3. | Jochem Berk, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |
4. | Tim Arts, Asten-Heusden | EAD | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | |
5. | Karst v.Keijzerswaard,Rosmalen | HED | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
. | René Peters, Asten | EAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
7. | Rik v.Baak, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | w |
Joost v.Beijsterveld, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||
9. | Janneke v.Dongen, Hulten | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
10. | Danja Litzroth, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Sjors v.Mierlo, Dongen | S&A/DAM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
12. | Rianne v.Dongen, Hulten | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 7 | w |
Sannie Sprangers, Dongen | S&A/DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | w | |
D U M M Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Voor het eerst werd er dit jaar ook gespeeld in de categorie welpen.
Daar slechts 3 welpen aanwezig waren, werden zij ingedeeld in de pupillengroep.
De beste welp liet zelfs nog 4 pupillen achter zich.
Brabants Aspiranten Sneldammen Kampioenschap 1999
Aspiranten: Jasper Daems Dongen
Junioren/Aspiranten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | Jasper Daems, Dongen | S&A/DAM | vx | 20 | 222 | 222 | 22 | 22 | 18 |
2 | Toon Dielen, Hulten | S&A/DAM | 02 | vx | 20 | 22 | 02 | 22 | 14 |
3 | Patric Adriaans, Asten | EAD | 00 | 02 | xx | 02 | 02 | 22 | 10 |
Frank van Dongen, Hulten | S&A/DAM | 00 | 00 | 20 | xx | 22 | 22 | 10 | |
5 | Alexander Berk, Dongen | S&A/DAMs | 00 | 20 | 20 | 00 | xx | 22 | 8 |
6. | D U M M Y | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | 0 |
Brabants Junioren Sneldammen Kampioenschap 1999
Junioren: Toon Dielen Hulten
Junioren/Aspiranten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | Jasper Daems, Dongen | S&A/DAM | vx | 20 | 222 | 222 | 22 | 22 | 18 |
2 | Toon Dielen, Hulten | S&A/DAM | 02 | vx | 20 | 22 | 02 | 22 | 14 |
3 | Patric Adriaans, Asten | EAD | 00 | 02 | xx | 02 | 02 | 22 | 10 |
Frank van Dongen, Hulten | S&A/DAM | 00 | 00 | 20 | xx | 22 | 22 | 10 | |
5 | Alexander Berk, Dongen | S&A/DAM | 00 | 20 | 20 | 00 | xx | 22 | 8 |
6. | D U M M Y | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | 0 |